10月21日江戸川競艇G2江戸川634杯 モーターボート大賞最終日データ予想結果
2018/10/22
こんにちは
白徹です。
今回は10月21日江戸川競艇G2江戸川634杯 モーターボート大賞最終日データ予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
10月21日江戸川競艇G2江戸川634杯 モーターボート大賞最終日データ予想
1R
スタート | 成績 | 評価値 |
13.2 | 68 | 22.15 |
17.3 | 68 | 27.66 |
8.1 | 42 | 20.41 |
11.6 | 52 | 22.33 |
11.6 | 60 | 24.96 |
7.7 | 52 | 26.71 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
132 | 21 | 27 | 21 | 22 | 25 | 33 |
1-3 2000円
結果1-4-6
-2000円
2R
スタート | 成績 | 評価値 |
11 | 52 | 19.50 |
15.2 | 72 | 25.47 |
11.3 | 44 | 19.17 |
15.2 | 38 | 23.34 |
9.9 | 48 | 21.70 |
17.9 | 62 | 27.38 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
125 | 20 | 26 | 19 | 22 | 21 | 38 |
1-2 2000円
結果4-3-6
-2000円
3R
スタート | 成績 | 評価値 |
13.1 | 52 | 17.87 |
11.2 | 46 | 20.33 |
7.9 | 42 | 20.40 |
14.9 | 60 | 23.62 |
15 | 50 | 23.61 |
14.8 | 48 | 25.97 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
416 | 17 | 21 | 20 | 23 | 22 | 26 |
314 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 |
146 | 16 | 21 | 20 | 24 | 24 | 24 |
642 | 18 | 19 | 21 | 24 | 22 | 24 |
134 | 18 | 20 | 19 | 22 | 23 | 24 |
1-4 800円
1-流し-4 300円
結果1-4-2
+4320円
4R
スタート | 成績 | 評価値 |
15.7 | 48 | 18.36 |
10.1 | 44 | 23.72 |
12 | 54 | 22.52 |
10.7 | 48 | 20.18 |
15.3 | 50 | 27.66 |
11.6 | 52 | 27.63 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
432 | 18 | 24 | 22 | 21 | 28 | 23 |
231 | 19 | 24 | 23 | 20 | 26 | 39 |
314 | 17 | 24 | 21 | 21 | 26 | 19 |
絞れないので見送りです。
結果1-2-3
5R
スタート | 成績 | 評価値 |
14.9 | 46 | 23.64 |
14.4 | 68 | 25.10 |
15.2 | 56 | 22.24 |
10.2 | 44 | 15.86 |
9.6 | 52 | 21.22 |
13.2 | 68 | 28.50 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-4-1
6R
スタート | 成績 | 評価値 |
7.7 | 52 | 20.09 |
12.4 | 66 | 21.92 |
14.5 | 56 | 22.90 |
12.4 | 54 | 24.97 |
10.7 | 46 | 19.16 |
8.8 | 42 | 24.97 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
523 | 21 | 20 | 23 | 23 | 20 | 25 |
251 | 20 | 21 | 23 | 23 | 20 | 28 |
絞れないので見送りです。
結果1-2-3
7R
スタート | 成績 | 評価値 |
17.9 | 62 | 22.06 |
15 | 50 | 22.13 |
15.3 | 60 | 24.49 |
15.4 | 50 | 23.54 |
17.3 | 68 | 29.22 |
10.6 | 38 | 20.29 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果6-2-1 5欠
8R
スタート | 成績 | 評価値 |
11.6 | 52 | 20.36 |
14.6 | 70 | 25.16 |
11.6 | 52 | 22.08 |
10.8 | 56 | 23.22 |
11.3 | 44 | 19.35 |
13.1 | 52 | 24.43 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-6-5
9R
スタート | 成績 | 評価値 |
14.8 | 48 | 22.00 |
11.6 | 60 | 21.05 |
10.7 | 48 | 20.55 |
15.2 | 56 | 23.58 |
10.1 | 58 | 23.32 |
11 | 52 | 26.89 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-1-3
10R
スタート | 成績 | 評価値 |
8.8 | 42 | 16.89 |
9.9 | 48 | 20.97 |
10.2 | 44 | 17.62 |
8.1 | 42 | 20.58 |
11.2 | 46 | 20.12 |
15.7 | 48 | 21.92 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
132 | 16 | 21 | 16 | 21 | 21 | 22 |
136 | 16 | 19 | 16 | 21 | 21 | 不明 |
1-3 2000円
結果1-3-6
+6800円
11R
スタート | 成績 | 評価値 |
10.6 | 38 | 15.61 |
10.7 | 46 | 16.70 |
15.2 | 38 | 21.87 |
7.9 | 42 | 16.31 |
10.1 | 44 | 24.14 |
14.9 | 46 | 28.22 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-2
12R
スタート | 成績 | 評価値 |
8.1 | 26 | 14.47 |
11.3 | 28 | 18.58 |
9.1 | 32 | 14.14 |
11.6 | 36 | 17.15 |
8.6 | 40 | 21.12 |
11.1 | 36 | 19.28 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
125 | 13 | 17 | 15 | 16 | 20 | 23 |
123 | 13 | 18 | 15 | 17 | 21 | 22 |
132 | 14 | 17 | 15 | 18 | 22 | 22 |
1-23-23 1000円
結果1-4-3
-2000円
今日の結果
+5120円
プラス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。