10月18日住之江競艇G1第46回高松宮記念特別競走最終日データ予想結果
2018/10/19
こんにちは
白徹です。
今回は10月18日住之江競艇G1第46回高松宮記念特別競走最終日データ予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
10月18日住之江競艇G1第46回高松宮記念特別競走最終日データ予想
1R
スタート | 成績 | 評価値 |
11 | 58 | 19.99 |
9.3 | 54 | 19.88 |
9.8 | 52 | 21.55 |
15.9 | 70 | 26.24 |
9.3 | 64 | 23.54 |
8.5 | 54 | 23.78 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
314 | 20 | 18 | 22 | 25 | 22 | 22 |
536 | 19 | 20 | 21 | 26 | 22 | 22 |
絞れないので見送りです。
結果1-2-6
2R
スタート | 成績 | 評価値 |
15.6 | 64 | 17.16 |
12 | 54 | 22.92 |
9.8 | 60 | 22.35 |
10.9 | 60 | 25.05 |
9.7 | 50 | 24.20 |
9.8 | 66 | 26.87 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
123 | 16 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 |
142 | 18 | 21 | 23 | 25 | 23 | 25 |
136 | 16 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 |
絞れないので見送りです。
結果1-2-5
3R
スタート | 成績 | 評価値 |
7.9 | 34 | 17.83 |
8.1 | 38 | 23.19 |
15.9 | 60 | 21.71 |
11.7 | 60 | 23.43 |
13.2 | 54 | 24.28 |
11 | 52 | 25.96 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
435 | 16 | 24 | 22 | 22 | 23 | 26 |
134 | 16 | 22 | 20 | 23 | 25 | 24 |
絞れないので見送りです。
結果1-3-6
4R
スタート | 成績 | 評価値 |
10.4 | 46 | 17.95 |
7.9 | 44 | 18.76 |
10.4 | 54 | 22.56 |
11.5 | 44 | 22.25 |
8.7 | 46 | 24.03 |
14.8 | 52 | 25.49 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
134 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
132 | 16 | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 |
342 | 16 | 19 | 23 | 22 | 23 | 24 |
145 | 18 | 19 | 21 | 21 | 24 | 26 |
135 | 16 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 |
152 | 17 | 19 | 22 | 22 | 24 | 26 |
512 | 17 | 19 | 23 | 21 | 23 | 26 |
1-3 800円
1-流し-2 300円
結果3-1-4
-2000円
5R
スタート | 成績 | 評価値 |
12.2 | 48 | 16.21 |
10.7 | 62 | 24.85 |
8.8 | 36 | 18.50 |
10.9 | 64 | 20.88 |
8.5 | 54 | 23.69 |
7.1 | 38 | 22.58 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
213 | 16 | 23 | 18 | 21 | 23 | 21 |
2-1 2000円
結果5-1-2
-2000円
6R
スタート | 成績 | 評価値 |
7.1 | 50 | 17.90 |
10.8 | 68 | 22.70 |
8.9 | 32 | 14.34 |
11 | 58 | 22.36 |
10.1 | 54 | 22.78 |
7.8 | 68 | 26.80 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
134 | 17 | 21 | 15 | 20 | 22 | 24 |
1-3 2000円
結果3-1-6
-2000円
7R
スタート | 成績 | 評価値 |
13 | 52 | 18.17 |
7.8 | 42 | 18.15 |
9.7 | 50 | 21.94 |
11 | 52 | 22.78 |
9.8 | 52 | 24.43 |
10.6 | 62 | 24.37 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
134 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
641 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 24 |
絞れないので見送りです。
結果1-3-2
8R
スタート | 成績 | 評価値 |
9.3 | 44 | 15.94 |
10.9 | 60 | 23.82 |
10.8 | 60 | 21.29 |
9.3 | 54 | 20.59 |
11.7 | 60 | 26.42 |
11.5 | 44 | 23.56 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
123 | 15 | 22 | 20 | 20 | 25 | 23 |
125 | 15 | 22 | 21 | 20 | 25 | 24 |
146 | 16 | 24 | 21 | 19 | 25 | 22 |
123 | 15 | 24 | 20 | 20 | 26 | 23 |
1-2 2000円
結果1-6-4
-2000円
9R
スタート | 成績 | 評価値 |
10.5 | 52 | 14.39 |
13.2 | 54 | 21.69 |
13.7 | 58 | 19.37 |
9.7 | 50 | 23.68 |
12 | 54 | 24.52 |
8.7 | 46 | 23.06 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-1-5
10R
スタート | 成績 | 評価値 |
8.1 | 38 | 18.62 |
12.2 | 48 | 16.90 |
7.1 | 50 | 17.93 |
13 | 52 | 22.23 |
7.9 | 44 | 22.16 |
15.3 | 44 | 20.93 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-6
11R
スタート | 成績 | 評価値 |
8.9 | 32 | 13.86 |
8.8 | 36 | 18.39 |
7.9 | 34 | 23.28 |
9.3 | 44 | 20.00 |
7.8 | 42 | 21.98 |
10.4 | 46 | 24.06 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-2
12R
スタート | 成績 | 評価値 |
8.4 | 26 | 13.53 |
7 | 20 | 17.83 |
8.3 | 24 | 15.43 |
6.5 | 28 | 17.23 |
11.1 | 34 | 16.98 |
8.2 | 40 | 20.46 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
153 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 |
125 | 12 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 |
1-5 800円
1-流し-5 300円
結果1-5-6
+6320円
今日の結果
-1680円
マイナス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。