10月21日唐津競艇住信SBIネット銀行賞最終日データ予想結果
2018/10/22

こんにちは
白徹です。
今回は10月21日住信SBIネット銀行賞最終日データ予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
10月21日唐津競艇住信SBIネット銀行賞最終日データ予想
1R
スタート | 成績 | 評価値 |
15 | 46 | 16.11 |
14.4 | 56 | 26.12 |
18.1 | 66 | 27.27 |
0 | 0 | 22.44 |
16.1 | 84 | 33.86 |
13.6 | 76 | 36.20 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
2R
スタート | 成績 | 評価値 |
15.5 | 60 | 20.96 |
10.9 | 48 | 17.02 |
13.5 | 56 | 27.26 |
0 | 0 | 23.44 |
14.8 | 58 | 28.71 |
15.7 | 76 | 32.63 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-2-3
3R
スタート | 成績 | 評価値 |
13.9 | 66 | 19.92 |
12.6 | 60 | 24.97 |
18.9 | 78 | 27.43 |
14.2 | 74 | 29.87 |
17.7 | 84 | 38.66 |
13.5 | 40 | 28.63 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
143 | 19 | 25 | 26 | 29 | 39 | 33 |
142 | 18 | 24 | 28 | 30 | 37 | 34 |
134 | 18 | 24 | 26 | 28 | 37 | 27 |
1-34-34 1000円
結果1-2-3
-2000円
4R
スタート | 成績 | 評価値 |
9.1 | 56 | 17.65 |
17.3 | 52 | 26.54 |
12.4 | 52 | 28.10 |
13.4 | 56 | 19.87 |
13.2 | 58 | 28.47 |
10.9 | 56 | 27.39 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
145 | 18 | 26 | 29 | 19 | 31 | 28 |
134 | 17 | 25 | 28 | 20 | 31 | 31 |
1-4 800円
1-流し-4 300円
結果1-5-4
+9670円
5R
スタート | 成績 | 評価値 |
12.5 | 58 | 20.38 |
17.9 | 76 | 31.24 |
16.1 | 84 | 31.89 |
10.4 | 44 | 23.75 |
11.2 | 84 | 34.44 |
0 | 0 | 24.48 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-3
6R
スタート | 成績 | 評価値 |
13.6 | 46 | 18.54 |
13.4 | 54 | 23.81 |
14.8 | 58 | 30.13 |
11.6 | 56 | 19.87 |
13.6 | 76 | 35.33 |
12.5 | 52 | 27.13 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-6
7R
スタート | 成績 | 評価値 |
9.4 | 62 | 19.50 |
14.2 | 74 | 28.18 |
15.7 | 76 | 26.86 |
13.1 | 36 | 19.58 |
19.2 | 76 | 32.78 |
12.6 | 60 | 31.08 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
134 | 20 | 27 | 26 | 20 | 27 | 34 |
123 | 20 | 28 | 27 | 19 | 31 | 37 |
124 | 19 | 28 | 27 | 19 | 27 | 37 |
1-23-234 500円
結果4-2-5
-2000円
8R
スタート | 成績 | 評価値 |
18.9 | 78 | 25.89 |
18.1 | 66 | 25.80 |
13.4 | 70 | 30.07 |
12.4 | 52 | 28.71 |
0 | 0 | 26.22 |
17.7 | 84 | 38.66 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-2-5
9R
スタート | 成績 | 評価値 |
10.4 | 44 | 18.76 |
13.4 | 56 | 22.37 |
13.2 | 58 | 26.14 |
13.5 | 56 | 28.08 |
15.5 | 60 | 24.28 |
14.4 | 56 | 31.83 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
135 | 19 | 23 | 26 | 27 | 23 | 31 |
125 | 17 | 23 | 26 | 27 | 24 | 32 |
1-流し-5 500円
結果5-2-1
-2000円
10R
スタート | 成績 | 評価値 |
11.6 | 56 | 18.30 |
13.6 | 46 | 18.62 |
13.5 | 40 | 25.77 |
9.1 | 56 | 19.37 |
13.9 | 66 | 23.16 |
12.5 | 58 | 26.00 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
125 | 19 | 17 | 25 | 20 | 22 | 29 |
135 | 19 | 19 | 24 | 20 | 24 | 25 |
1-流し-5 500円
結果2-1-4
-2000円
11R
スタート | 成績 | 評価値 |
13.1 | 36 | 15.27 |
15 | 46 | 19.26 |
10.9 | 48 | 17.57 |
13.4 | 54 | 24.64 |
17.3 | 52 | 28.69 |
9.4 | 62 | 24.23 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-1-5
12R
スタート | 成績 | 評価値 |
10.6 | 26 | 11.66 |
9.9 | 30 | 19.56 |
14.9 | 36 | 20.48 |
10.6 | 26 | 16.44 |
11.8 | 40 | 19.37 |
13 | 40 | 20.36 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-2
今日の結果
+1670円
プラス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。