9月26日若松競艇第36回日本モーターボート選手会会長杯最終日データ予想結果
2018/09/26
こんにちは
白徹です。
今回は9月26日若松競艇第36回日本モーターボート選手会会長杯最終日データ予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
9月26日若松競艇第36回日本モーターボート選手会会長杯最終日データ予想
1R
スタート | 成績 | 評価値 |
7.5 | 60 | 27.85 |
12.1 | 64 | 28.73 |
8.2 | 52 | 24.37 |
8.5 | 60 | 34.10 |
10.9 | 58 | 30.68 |
12.5 | 68 | 33.78 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-3-4
2R
スタート | 成績 | 評価値 |
12.9 | 50 | 25.34 |
15.2 | 66 | 27.15 |
12.6 | 60 | 29.11 |
11.2 | 60 | 25.93 |
14 | 72 | 36.03 |
8.8 | 54 | 29.95 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-6-4
3R
スタート | 成績 | 評価値 |
11 | 62 | 24.10 |
15 | 62 | 20.75 |
8.8 | 48 | 24.34 |
16.2 | 50 | 22.31 |
12.1 | 58 | 29.33 |
10.9 | 58 | 30.07 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-4-6
4R
スタート | 成績 | 評価値 |
10 | 52 | 23.10 |
13.7 | 58 | 27.19 |
15.4 | 46 | 21.83 |
8.7 | 56 | 22.49 |
12.7 | 80 | 28.16 |
12.8 | 48 | 27.77 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-6-4
5R
スタート | 成績 | 評価値 |
12.7 | 80 | 22.25 |
12.4 | 60 | 17.35 |
13 | 62 | 27.81 |
15.7 | 80 | 25.66 |
7.5 | 60 | 29.52 |
10.9 | 58 | 31.24 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-3
6R
スタート | 成績 | 評価値 |
12.8 | 50 | 15.57 |
8.2 | 52 | 24.54 |
12.9 | 50 | 28.91 |
12.8 | 52 | 21.03 |
20.6 | 64 | 24.70 |
8.5 | 60 | 33.68 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
512 | 16 | 23 | 27 | 21 | 23 | 22 |
162 | 15 | 24 | 27 | 20 | 23 | 29 |
絞れないので見送りです。
結果4-1-5
7R
スタート | 成績 | 評価値 |
15.1 | 46 | 17.60 |
11 | 52 | 24.26 |
16.8 | 58 | 20.30 |
12.1 | 58 | 28.21 |
10.9 | 58 | 28.35 |
9.8 | 66 | 26.52 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
163 | 18 | 24 | 21 | 27 | 27 | 27 |
1-6 2000円
結果1-3-5
-2000円
8R
スタート | 成績 | 評価値 |
12.9 | 54 | 19.02 |
8.8 | 48 | 26.34 |
12.7 | 80 | 24.61 |
15.4 | 46 | 24.12 |
12.6 | 60 | 30.54 |
12.1 | 64 | 32.55 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
123 | 19 | 27 | 24 | 23 | 30 | 30 |
1-2 2000円
結果1-4-3
-2000円
9R
スタート | 成績 | 評価値 |
15.7 | 80 | 22.93 |
8.8 | 54 | 26.49 |
8.7 | 56 | 24.61 |
12.7 | 80 | 23.08 |
15 | 62 | 24.44 |
14 | 72 | 36.90 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
143 | 21 | 25 | 25 | 24 | 24 | 30 |
341 | 23 | 27 | 25 | 23 | 24 | 36 |
絞れないので見送りです。
結果4-1-3
10R
スタート | 成績 | 評価値 |
16.2 | 50 | 19.86 |
12.8 | 50 | 16.18 |
10 | 52 | 25.24 |
13.7 | 58 | 27.86 |
12.4 | 60 | 21.43 |
15.1 | 46 | 22.10 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-1-5
11R
スタート | 成績 | 評価値 |
20.6 | 64 | 19.84 |
12.8 | 52 | 20.03 |
12.9 | 54 | 20.14 |
11 | 62 | 26.60 |
16.8 | 58 | 20.83 |
11 | 52 | 28.64 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-1-4
12R
スタート | 成績 | 評価値 |
13 | 44 | 14.43 |
17.7 | 38 | 19.24 |
12.4 | 52 | 19.24 |
17.8 | 52 | 16.48 |
11.9 | 50 | 19.59 |
16.4 | 54 | 20.89 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-5
今日の結果
-4000円
マイナス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。