10月16日蒲郡競艇スポーツ報知杯争奪 第10回 ビクトリーカップ最終日データ予想結果
2018/10/16
こんにちは
白徹です。
今回は10月16日蒲郡競艇スポーツ報知杯争奪 第10回 ビクトリーカップ最終日データ予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
10月16日蒲郡競艇スポーツ報知杯争奪 第10回 ビクトリーカップ最終日データ予想
1R
スタート | 成績 | 評価値 |
11.2 | 58 | 25.15 |
11 | 64 | 25.89 |
13.1 | 64 | 30.87 |
10.5 | 80 | 29.26 |
16.2 | 78 | 38.49 |
11 | 68 | 30.97 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-1-2
2R
スタート | 成績 | 評価値 |
12.2 | 66 | 26.91 |
17.2 | 58 | 22.88 |
14.7 | 64 | 26.31 |
11.7 | 54 | 31.93 |
14.3 | 56 | 29.68 |
1.5 | 4 | 27.06 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果6-4-2
3R
スタート | 成績 | 評価値 |
15.6 | 62 | 25.89 |
15.8 | 60 | 20.67 |
15.6 | 70 | 25.97 |
15.7 | 66 | 33.82 |
15.7 | 42 | 21.80 |
10.3 | 60 | 28.35 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-2
4R
スタート | 成績 | 評価値 |
12 | 60 | 26.50 |
12.1 | 62 | 20.24 |
3.8 | 12 | 25.56 |
12.8 | 72 | 35.08 |
10.7 | 70 | 23.93 |
14.9 | 48 | 21.96 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-1-5
5R
スタート | 成績 | 評価値 |
12.4 | 52 | 20.21 |
14.3 | 56 | 25.93 |
16.7 | 46 | 16.51 |
11.2 | 58 | 28.15 |
17.7 | 46 | 22.37 |
13.1 | 64 | 30.87 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-3
6R
スタート | 成績 | 評価値 |
11.2 | 66 | 19.90 |
11 | 68 | 26.61 |
14.7 | 50 | 19.75 |
11 | 64 | 28.60 |
11.7 | 54 | 31.93 |
13.9 | 40 | 23.88 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-6
7R
スタート | 成績 | 評価値 |
14 | 62 | 20.21 |
13.1 | 54 | 26.00 |
15.8 | 60 | 19.13 |
11.2 | 58 | 22.86 |
1.5 | 4 | 21.58 |
16.2 | 78 | 38.49 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
132 | 20 | 27 | 19 | 23 | 20 | 25 |
1-3 2000円
結果1-2-5
-2000円
8R
スタート | 成績 | 評価値 |
16 | 78 | 17.95 |
17.2 | 58 | 20.82 |
12.2 | 66 | 27.33 |
12 | 60 | 28.30 |
15.7 | 66 | 34.44 |
17.2 | 58 | 25.06 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
136 | 17 | 20 | 27 | 28 | 31 | 22 |
1-3 2000円
結果2-4-1
-2000円
9R
スタート | 成績 | 評価値 |
10.7 | 70 | 21.26 |
10.5 | 80 | 28.81 |
12.4 | 52 | 22.38 |
14 | 78 | 21.64 |
14.7 | 64 | 29.60 |
15.6 | 70 | 30.64 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
143 | 21 | 27 | 21 | 22 | 29 | 32 |
1-4 2000円
結果3-1-4
-2000円
10R
スタート | 成績 | 評価値 |
14.9 | 48 | 16.13 |
15.7 | 42 | 20.95 |
13.1 | 54 | 26.24 |
16.7 | 46 | 18.86 |
12.1 | 62 | 23.34 |
14.7 | 50 | 25.24 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
624 | 17 | 20 | 26 | 19 | 23 | 24 |
124 | 15 | 19 | 27 | 19 | 24 | 25 |
465 | 15 | 21 | 27 | 19 | 22 | 24 |
絞れないので見送りです。
結果1-6-3
11R
スタート | 成績 | 評価値 |
13.9 | 40 | 14.74 |
17.7 | 46 | 22.11 |
11.2 | 58 | 22.31 |
14 | 62 | 25.12 |
16 | 78 | 21.53 |
17.2 | 58 | 24.48 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
136 | 15 | 21 | 21 | 25 | 21 | 24 |
1-3 2000円
結果6-1-3
-2000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 |
13.1 | 52 | 14.31 |
11.7 | 38 | 21.54 |
9.3 | 40 | 25.38 |
15.7 | 52 | 19.90 |
12.6 | 40 | 22.34 |
14.9 | 48 | 26.72 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-4
今日の結果
-8000円
マイナス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。