5月9日「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯最終日データ予想結果
2018/05/09
こんにちは
白徹です。
今回は5月9日「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯最終日データー予想結果です。
(今回時間が取れなかったのでデーターのみ表示です)
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
5月9日「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.2 | 68 | 22.01 | 1 |
9.7 | 58 | 29.19 | 2 |
12.9 | 64 | 31.09 | 3 |
15.8 | 58 | 26.26 | 4 |
12.5 | 72 | 32.17 | 5 |
14.2 | 64 | 34.28 | 6 |
結果1-3-4
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.2 | 60 | 22.14 | 1 |
13 | 56 | 27.92 | 2 |
10.8 | 58 | 30.23 | 3 |
13.9 | 62 | 26.32 | 4 |
15.6 | 52 | 25.94 | 5 |
17.9 | 72 | 38.42 | 6 |
結果1-2-3
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.8 | 46 | 25.89 | 1 |
13.1 | 58 | 22.09 | 2 |
17.2 | 74 | 27.64 | 3 |
11.7 | 54 | 26.37 | 4 |
18.3 | 46 | 21.27 | 5 |
13.3 | 52 | 26.77 | 6 |
結果1-2-6
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.3 | 56 | 23.74 | 1 |
10.2 | 72 | 34.52 | 2 |
11.9 | 54 | 25.44 | 3 |
10.6 | 56 | 31.5 | 4 |
15.7 | 60 | 20.74 | 5 |
14.4 | 48 | 25.33 | 6 |
結果6-1-5
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.8 | 64 | 24.81 | 1 |
16.3 | 56 | 24.66 | 2 |
14.7 | 42 | 19.39 | 3 |
14.2 | 74 | 31.4 | 4 |
9.7 | 58 | 32.13 | 5 |
12.3 | 64 | 22.87 | 6 |
結果1-6-4
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18.4 | 70 | 17.71 | 1 |
15.1 | 58 | 21.62 | 2 |
12.5 | 72 | 29.46 | 3 |
10.7 | 64 | 29.4 | 4 |
12.9 | 64 | 31.22 | 5 |
14.5 | 44 | 22.15 | 6 |
結果1-3-6
5月9日「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.8 | 58 | 16.7 | 1 |
15.8 | 58 | 25.88 | 2 |
13 | 56 | 27.43 | 3 |
17.2 | 74 | 28.67 | 4 |
10.8 | 58 | 31.19 | 5 |
13.1 | 50 | 25.11 | 6 |
結果1-2-6
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.9 | 60 | 16.86 | 1 |
15.6 | 52 | 25.94 | 2 |
11.7 | 54 | 25.88 | 3 |
11.9 | 54 | 30.44 | 4 |
10.2 | 72 | 33.85 | 5 |
17.3 | 48 | 23.85 | 6 |
結果1-3-6
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.4 | 52 | 24 | 1 |
13.3 | 62 | 22.17 | 2 |
12.3 | 66 | 18.62 | 3 |
16.3 | 56 | 26.6 | 4 |
13.9 | 62 | 28.69 | 5 |
15.1 | 54 | 24.8 | 6 |
結果3-4-2
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.7 | 60 | 15.23 | 1 |
18.3 | 46 | 21.07 | 2 |
14.5 | 52 | 22.72 | 3 |
15.2 | 60 | 24.9 | 4 |
14.8 | 64 | 24.33 | 5 |
18.4 | 58 | 23.78 | 6 |
結果1-3-2
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.7 | 42 | 15.45 | 1 |
14.8 | 58 | 19.85 | 2 |
11.8 | 46 | 28.89 | 3 |
12.2 | 68 | 25.39 | 4 |
12.9 | 60 | 23.13 | 5 |
11.3 | 44 | 27.21 | 6 |
結果5-2-3
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.9 | 48 | 14.85 | 1 |
9.9 | 36 | 19.79 | 2 |
13.6 | 52 | 17.42 | 3 |
13.6 | 44 | 17.44 | 4 |
12.9 | 50 | 22.18 | 5 |
12.7 | 34 | 24.72 | 6 |
結果1-4-2