5月9日G3平和島レディースカップ最終日データ予想結果
2018/05/09
こんにちは
白徹です。
今回は5月9日G3平和島レディースカップ最終日データー予想結果です。
(今回時間が取れなかったのでデーターのみ表示です)
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
5月9日G3平和島レディースカップ最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
17 | 64 | 30.56 | 1 |
15.6 | 66 | 32.37 | 2 |
16.7 | 66 | 24.47 | 3 |
15.1 | 68 | 30.88 | 4 |
14.4 | 68 | 34.08 | 5 |
11.8 | 84 | 38.99 | 6 |
結果6-3-2
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.7 | 68 | 33.55 | 1 |
15.1 | 66 | 25.45 | 2 |
12.4 | 60 | 32.94 | 3 |
19.5 | 68 | 31.8 | 4 |
17.4 | 64 | 28.62 | 5 |
9.8 | 58 | 29.58 | 6 |
結果5-2-3
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.5 | 80 | 33.77 | 1 |
10.9 | 64 | 25.08 | 2 |
16.7 | 50 | 27.52 | 3 |
17.9 | 62 | 18.7 | 4 |
15.5 | 66 | 28.44 | 5 |
13 | 64 | 30.17 | 6 |
結果1-2-4
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.9 | 70 | 32.2 | 1 |
15.3 | 58 | 22.23 | 2 |
12.6 | 58 | 19.01 | 3 |
11.1 | 58 | 29.87 | 4 |
16.1 | 72 | 32.04 | 5 |
13.8 | 54 | 28.35 | 6 |
結果2-6-3
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.4 | 68 | 33.99 | 1 |
16.2 | 70 | 28.91 | 2 |
15.8 | 52 | 24.26 | 3 |
19.4 | 56 | 26.28 | 4 |
17.3 | 56 | 30.69 | 5 |
14.3 | 42 | 27.12 | 6 |
結果2-3-6
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
19.1 | 70 | 33.84 | 1 |
15.1 | 68 | 31.21 | 2 |
19.5 | 68 | 30.27 | 3 |
11.6 | 66 | 31.42 | 4 |
14.5 | 64 | 26.29 | 5 |
18.3 | 42 | 20.18 | 6 |
結果4-3-6
5月9日G3平和島レディースカップ最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.4 | 60 | 32.94 | 1 |
13 | 68 | 24.98 | 2 |
10.9 | 50 | 21.85 | 3 |
16.7 | 66 | 29.49 | 4 |
13.3 | 54 | 26.28 | 5 |
15.1 | 60 | 28.41 | 6 |
結果5-4-3
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.7 | 50 | 26.27 | 1 |
15.5 | 66 | 27.35 | 2 |
11.1 | 58 | 28.34 | 3 |
13.8 | 54 | 26.32 | 4 |
17 | 64 | 31.42 | 5 |
11.8 | 56 | 25.2 | 6 |
結果4-1-2
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.4 | 50 | 17.66 | 1 |
17.4 | 64 | 24.9 | 2 |
17.3 | 56 | 28.85 | 3 |
16.1 | 72 | 32.94 | 4 |
16.7 | 68 | 34.05 | 5 |
16.2 | 70 | 32.64 | 6 |
結果6-2-4
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18.3 | 52 | 18.92 | 1 |
14.5 | 64 | 24.71 | 2 |
17.9 | 62 | 21.54 | 3 |
12.6 | 58 | 23.67 | 4 |
10.9 | 64 | 26.55 | 5 |
15.8 | 52 | 27.03 | 6 |
結果1-2-4
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.3 | 48 | 24.1 | 1 |
13.3 | 54 | 22.28 | 2 |
19.4 | 56 | 24.85 | 3 |
10.9 | 50 | 23.47 | 4 |
15.3 | 58 | 23.13 | 5 |
11.6 | 58 | 30.62 | 6 |
結果4-3-5
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.2 | 30 | 14.25 | 1 |
16.7 | 22 | 18.19 | 2 |
17.3 | 32 | 15.54 | 3 |
15.7 | 32 | 19.67 | 4 |
17 | 44 | 16.65 | 5 |
14.3 | 44 | 25.28 | 6 |
結果4-1-5