10月6日大村競艇九州スポーツ杯最終日データ予想結果

      2018/10/07

こんにちは

白徹です。

今回は10月6日大村競艇九州スポーツ杯最終日データ予想結果です。

データー予想次なる舞台ステージ2へ移行

上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して

いきたいと思います。

まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが

データー量が少ないので

確証の購入ではないので参考程度でお願いします。

(数字が低い方が強いという評価です)

 

10月6日大村競艇九州スポーツ杯最終日データ予想

1R

 

スタート 成績 評価値
13.3 54 24.96
14.1 54 25.38
11.7 60 28.47
14.1 62 28.35
9.6 50 26.44
14.3 86 38.86
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
136 23 25 27 29 27 29

 

1-3 2000円

結果1-4-6

-2000円

2R

 

スタート 成績 評価値
14 52 19.57
16.7 60 22.99
14.6 68 22.80
12.6 68 24.04
14.6 58 22.20
13.5 48 25.60
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
142 18 21 23 25 23 25
154 20 22 21 23 23 25
135 18 21 21 23 21 26

 

絞れないので見送りです。

結果6-3-4

3R

 

スタート 成績 評価値
13.2 68 21.22
11.8 64 26.96
14.2 58 25.82
11.7 50 19.79
10.6 72 36.14
15.7 82 38.06

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果1-4-3

4R

 

スタート 成績 評価値
9.7 60 18.13
11 46 23.50
9.6 56 27.95
8.3 36 22.52
14.7 40 19.82
9.8 70 30.54
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
125 19 22 26 21 19 29
124 19 24 28 22 18 31

 

1-2 2000円

結果1-4-5

-2000円

5R

 

スタート 成績 評価値
13.7 66 20.71
11.7 60 28.15
10.7 56 22.34
12.2 66 28.55
12.1 74 31.39
11 62 27.22
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
123 19 29 21 29 30 30
135 21 28 22 29 31 27

1-23-23 1000円

結果3-4-6

-2000円

 

6R

 

スタート 成績 評価値
12.3 62 17.23
14.1 62 24.20
14.3 86 39.45
11 62 27.66
10.3 62 30.09
15.7 82 38.06
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
134 18 25 33 27 34 29
124 17 23 30 28 31 31

 

1-流し-4 500円

結果2-1-5

-2000円

7R

 

スタート 成績 評価値
13.8 70 15.68
9.6 56 30.32
11.8 64 28.84
13.3 54 27.26
12.5 54 25.49
10.6 40 24.10

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果1-4-3

8R

 

スタート 成績 評価値
14.7 40 15.63
12.1 74 30.96
9.6 50 23.11
14.6 68 23.20
14.9 70 31.99
10.6 72 35.97

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果1-2-3

9R

 

スタート 成績 評価値
14.6 58 18.50
10.7 56 24.22
11 46 25.14
14.6 64 23.71
12.6 68 25.47
13.2 68 29.08

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果1-5-4

10R

 

スタート 成績 評価値
8.3 36 16.64
10.6 40 22.96
16.7 60 21.58
13.7 66 23.54
12.3 62 19.96
14.1 54 29.13

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果1-4-5

11R

 

スタート 成績 評価値
13.5 48 17.81
14 52 21.18
11.7 50 21.83
14.2 58 25.79
13.8 70 21.22
9.7 60 25.52
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
145 17 21 20 24 20 25
136 17 20 21 24 21 25

 

絞れないので見送りです。

結果6-2-3

12R

 

スタート 成績 評価値
9.1 26 16.04
13 38 17.51
13.6 38 13.80
12.6 38 20.75
12.9 40 17.89
17.8 54 29.61

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果1-3-4

 

今日の結果

-8000円

マイナス結果にまだデーター不足で

絞りこみ購入しては

いけませんができるだけデーターを

集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを

この計算式で導けるようにしたいと思います。

 - データー予想