6月21日唐津競艇桃咲まゆカップ〜ほぼ女子戦〜最終日データ予想結果

こんにちは
白徹です。
今回は6月21日唐津競艇桃咲まゆカップ〜ほぼ女子戦〜最終日データー予想結果です。
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
6月21日唐津競艇桃咲まゆカップ〜ほぼ女子戦〜最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
20.7 | 58 | 18.35 | 1 |
15 | 74 | 28.02 | 2 |
23.2 | 78 | 30.77 | 3 |
17.6 | 60 | 23.15 | 4 |
18 | 66 | 32.49 | 5 |
15.6 | 44 | 26.2 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
125 | 19 | 27 | 31 | 23 | 29 | 23 |
1-2 2000円
結果2-4-5
-2000円
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18.1 | 58 | 24.18 | 1 |
4 | 12 | 25.21 | 2 |
17 | 72 | 29.85 | 3 |
18.9 | 78 | 32.37 | 4 |
16.2 | 74 | 32.91 | 5 |
12.9 | 72 | 33.86 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
136 | 24 | 26 | 30 | 33 | 30 | 26 |
1-3 2000円
結果2-1-4
-2000円
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.6 | 54 | 19.93 | 1 |
14.2 | 46 | 21.18 | 2 |
5.2 | 20 | 25.57 | 3 |
21.9 | 80 | 32.55 | 4 |
21.1 | 74 | 32.59 | 5 |
13.2 | 36 | 28.14 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
126 | 19 | 21 | 24 | 33 | 29 | 15 |
1-2 2000円
結果2-3-5
-2000円
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.3 | 64 | 19.21 | 1 |
13.3 | 58 | 27.41 | 2 |
14 | 48 | 24.73 | 3 |
18.9 | 64 | 23.6 | 4 |
15.8 | 70 | 30.54 | 5 |
9.2 | 52 | 30.61 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
136 | 18 | 26 | 25 | 23 | 30 | 22 |
142 | 19 | 26 | 23 | 22 | 34 | 30 |
124 | 20 | 26 | 23 | 22 | 30 | 31 |
絞れないので見送りです。
結果1-2-3
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18.7 | 70 | 20.76 | 1 |
15.3 | 54 | 24.37 | 2 |
17.9 | 56 | 29.59 | 3 |
18.3 | 56 | 21.38 | 4 |
21.1 | 50 | 23.19 | 5 |
17.4 | 82 | 36.84 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-5
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
21.1 | 50 | 23.49 | 1 |
18 | 66 | 28.2 | 2 |
4 | 12 | 26.47 | 3 |
16.2 | 74 | 29.16 | 4 |
15 | 74 | 32.62 | 5 |
16.5 | 46 | 25.82 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-1-6
6月21日唐津競艇桃咲まゆカップ〜ほぼ女子戦〜最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.8 | 60 | 24.42 | 1 |
12.9 | 72 | 29.6 | 2 |
17.6 | 60 | 21.48 | 3 |
16.7 | 64 | 31.76 | 4 |
17 | 72 | 32.35 | 5 |
3.9 | 30 | 32.17 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.8 | 70 | 26.53 | 1 |
5.2 | 20 | 26.89 | 2 |
18.9 | 78 | 32 | 3 |
23.2 | 78 | 30.72 | 4 |
13.3 | 58 | 30.03 | 5 |
21.1 | 62 | 31.39 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-6-2
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18.9 | 64 | 20.82 | 1 |
9.2 | 54 | 31.06 | 2 |
15.6 | 52 | 25.02 | 3 |
15.3 | 54 | 25.96 | 4 |
17.9 | 56 | 30.01 | 5 |
18.1 | 54 | 23.89 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-1-6
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18.3 | 56 | 18.05 | 1 |
20.7 | 58 | 21.03 | 2 |
18.7 | 70 | 23.23 | 3 |
16.5 | 56 | 24.29 | 4 |
16.3 | 64 | 23.47 | 5 |
12.6 | 42 | 23.11 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
126 | 18 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 |
1-2 2000円
結果1-2-3
+4200円
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
21.1 | 50 | 18.78 | 1 |
13.2 | 44 | 24.89 | 2 |
14.2 | 46 | 22.22 | 3 |
21.1 | 50 | 24.92 | 4 |
14 | 48 | 26.41 | 5 |
9.8 | 48 | 26.12 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
124 | 18 | 24 | 21 | 23 | 26 | 27 |
1-2 2000円
結果4-5-1
-2000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.6 | 22 | 13.04 | 1 |
16.3 | 30 | 18.18 | 2 |
13.4 | 30 | 18.52 | 3 |
16.2 | 42 | 18.37 | 4 |
16.2 | 46 | 22.36 | 5 |
13.7 | 44 | 23.89 | 6 |
場所 | R | 結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
三国 | 12 | 145 | 14 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 |
唐津 | 12 | 356 | 13 | 18 | 17 | 17 | 21 | 24 |
浜名湖 | 11 | 125 | 14 | 19 | 19 | 18 | 23 | 22 |
尼崎 | 12 | 142 | 14 | 19 | 17 | 17 | 22 | 24 |
戸田 | 12 | 142 | 14 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 |
1-4 2000円
結果1-3-4
-2000円
今日の結果
-5800円
マイナス結果にまだデーター不足で過去の結果を
購入していて絞りこむには
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。