9月17日びわこ競艇開設66周年記念 G1びわこ大賞最終日データ予想結果

   

こんにちは

白徹です。

 

今回は9月17日びわこ競艇開設66周年記念 G1びわこ大賞最終日データ予想結果です。

データー予想次なる舞台ステージ2へ移行

上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して

いきたいと思います。

まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが

データー量が少ないので

確証の購入ではないので参考程度でお願いします。

(数字が低い方が強いという評価です)

 

9月17日びわこ競艇開設66周年記念 G1びわこ大賞最終日データ予想

1R

スタート 成績 評価値 枠番
10.1 46 16.84 1
10.3 58 22.19 2
8.5 64 20.35 3
13.5 42 20.52 4
11.7 58 24.42 5
7.9 46 24.57 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
213 17 22 19 19 24 24
123 15 22 20 20 25 23
125 15 22 21 20 25 24
153 16 21 20 21 25 25
123 16 23 21 20 23 23
162 16 22 21 19 25 25

1-2 2000円

結果1-5-4

-2000円

2R

スタート 成績 評価値 枠番
8.8 38 15.17 1
9.8 44 18.31 2
10.4 48 23 3
9.3 44 16.15 4
6.7 50 24.38 5
8.5 42 25.09 6

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果1-4-3

3R

スタート 成績 評価値 枠番
12.6 38 17.9 1
10.6 74 22 2
10.1 58 22.17 3
9 68 20.09 4
11.5 66 23.47 5
9 68 27.4 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
126 17 23 21 19 24 27
132 17 22 21 20 23 26

1-2 800円

1-流し-2 300円

結果1-4-3

-2000円

4R

スタート 成績 評価値 枠番
11 44 15.72 1
11.6 64 22.35 2
13.7 62 24.43 3
10.1 52 22.08 4
10.1 52 21.31 5
8.3 58 27.14 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
125 16 21 23 20 21 24
154 14 21 25 21 21 23

1-5 800円

1-流し-5 300円

結果1-3-5

+2860円

5R

スタート 成績 評価値 枠番
9.9 38 17.45 1
9.6 44 17.13 2
15 62 27.05 3
12.5 50 22.73 4
11.4 56 22.98 5
13.5 36 23.04 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
245 18 18 28 22 23 27
415 18 18 26 22 23 28

絞れないので見送りです。

結果1-2-6

6R

スタート 成績 評価値 枠番
8.6 50 17.32 1
5.8 38 20.02 2
11.7 58 23.17 3
8.5 54 23.11 4
15.9 62 25.5 5
13.5 50 21.98 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
126 18 20 22 22 25 21

1-2 2000円

結果1-3-2

-2000円

7R

スタート 成績 評価値 枠番
10.9 42 15.8 1
6.7 36 16.82 2
10.7 58 20.58 3
11.7 52 22.14 4
10.1 58 23.28 5
10.1 52 23.85 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
125 15 16 19 22 24 23
123 16 15 21 21 23 23
123 16 17 19 22 22 24

1-2 2000円

結果2-4-6

-2000円

8R

スタート 成績 評価値 枠番
8.3 38 14.99 1
12 48 20.09 2
6.7 50 23.27 3
10.1 52 19.51 4
12.5 50 23.55 5
10.4 40 25.94 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
125 15 20 23 20 24 25

1-2 2000円

結果1-2-6

+3600円

9R

スタート 成績 評価値 枠番
10.7 52 16.72 1
8.7 58 20.56 2
9.3 44 15.82 3
11.5 66 21.81 4
12.2 66 23.42 5
10.4 58 26.99 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
126 16 19 16 20 23 26

1-2 2000円

結果1-5-2

-2000円

10R

スタート 成績 評価値 枠番
9.6 44 16.01 1
10.9 42 16.85 2
8.6 50 17.82 3
10.1 46 20.11 4
11 44 19.13 5
9.8 42 23.28 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
142 16 17 18 19 18 22
123 15 17 18 21 20 22

1-2 800円

1-流し-2 300円

結果1-5-4

-2000円

11R

スタート 成績 評価値 枠番
6.7 36 14.41 1
9.9 38 17.62 2
8.8 38 15.98 3
8.3 38 19.04 4
12.6 38 22.72 5
5.8 38 23.17 6

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果5-2-3

12R

スタート 成績 評価値 枠番
8.9 26 15.58 1
10.7 28 15.65 2
6 26 16.19 3
7.5 24 18.55 4
9.6 40 20.15 5
13.6 42 26.12 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
135 16 16 17 18 21 24
314 14 16 16 18 20 23
142 14 16 15 17 20 23
152 14 15 17 18 20 21
215 15 15 15 19 20 22
213 14 16 17 19 19 23
123 15 16 17 17 20 23
321 14 15 17 19 21 22

絞れないので見送りです。

結果1-3-5

 

今日の結果

-5540円

マイナス結果にまだデーター不足で

絞りこみ購入しては

いけませんができるだけデーターを

集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを

この計算式で導けるようにしたいと思います。

 - データー予想