4月22日福岡競艇G1第19回マスターズチャンピオン最終日データ予想結果

      2018/04/22

こんにちは

白徹です。

今回は4月22日福岡競艇G1第19回マスターズチャンピオン最終日データー予想結果です。

データー予想次なる舞台ステージ2へ移行

上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して

いきたいと思います。

まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが

データー量が少ないので

確証の購入ではないので参考程度でお願いします。

(数字が低い方が強いという評価です)

 

4月22日福岡競艇G1第19回マスターズチャンピオン最終日データー予想1R~6R

1R

スタート 成績 評価値 枠番
14.3 64 21.36 1
17.4 52 22.59 2
10.9 52 24.09 3
13.4 62 23.74 4
12.1 58 25.56 5
13 44 26.82 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
415 21 22 24 23 25 23

4-1 1200円

4-流し-5 200円

結果1-4-3

-2000円

2R

スタート 成績 評価値 枠番
17 52 22.02 1
12.3 40 18.53 2
11.6 46 22.58 3
14.4 62 23.2 4
10.6 54 26.84 5
13.8 44 20.47 6

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果2-1-3

3R

スタート 成績 評価値 枠番
10.4 32 16.7 1
11 50 22.62 2
12.3 50 20.7 3
8.9 44 18.45 4
13.7 60 25.95 5
10.3 38 22.81 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
142 17 23 21 17 25 24
213 17 22 19 19 24 24
142 17 23 21 18 24 20

1-4 1000円

2-1 1000円

結果3-1-4

-2000円

4R

スタート 成績 評価値 枠番
9.2 48 17.72 1
10.9 42 20.62 2
12.6 68 26.25 3
8.5 34 19.87 4
14.6 66 23.46 5
14.7 48 24.76 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
142 18 20 25 19 23 21
142 17 21 26 20 24 25

1-4 2000円

結果6-2-4

-2000円

5R

スタート 成績 評価値 枠番
12.6 46 17.69 1
20.2 54 20.41 2
16.2 56 19.34 3
12.2 40 20.39 4
12.6 72 25.25 5
10.9 48 25.02 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
143 17 19 19 21 24 25
125 17 19 19 19 26 24
153 16 21 20 21 25 25

1-4-3 500円

1-2-5 500円

1-5 1000円

結果1-2-6

-2000円

6R

スタート 成績 評価値 枠番
15.6 44 17.8 1
10.6 46 19.7 2
14.4 56 21.59 3
10.2 36 17.68 4
14.1 58 24.57 5
12.5 60 24.52 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
413 16 20 22 18 23 22
213 17 18 20 16 25 26

4-1 1000円

2-1 1000円

結果4-2-6

-2000円

4月22日福岡競艇G1第19回マスターズチャンピオン最終日データー予想7R~12R

 

7R

スタート 成績 評価値 枠番
11 36 14.59 1
15.3 34 18.19 2
12.8 56 22.4 3
10.3 40 19.14 4
17.4 52 22.4 5
11.6 42 22.83 6

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果2-1-3

8R

スタート 成績 評価値 枠番
10.8 58 18.21 1
10.5 54 21.58 2
10.9 54 17.86 3
13.7 60 24.04 4
13.6 44 17.67 5
11 40 24 6

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果5-1-3

9R

スタート 成績 評価値 枠番
17.9 56 17.34 1
10.6 54 22.54 2
10.9 42 21.73 3
12.3 50 21.58 4
14.7 52 22.69 5
17.4 52 22.84 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
123 16 23 22 20 23 21
216 16 21 22 22 22 23

1-2-3 1000円

2-1 1000円

結果1-3-5

-2000円

10R

スタート 成績 評価値 枠番
12.3 40 17.01 1
8.9 44 18.37 2
12.2 40 20.62 3
11 36 18.55 4
10.6 46 20.17 5
9.2 48 21.72 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
243 16 18 20 17 20 20
145 16 19 20 19 19 21
352 16 18 19 18 21 21

絞れないので見送りです。

結果2-3-1

11R

スタート 成績 評価値 枠番
15.3 34 17.25 1
10.2 36 15.93 2
8.5 34 21.49 3
10.4 32 19.8 4
15.6 44 21.17 5
12.6 46 22.14 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
214 16 15 22 18 21 23

2-1 2000円

結果2-5-1

-2000円

12R

スタート 成績 評価値 枠番
10.6 26 13.66 1
10.6 22 18.42 2
10.4 26 19.88 3
11.3 26 18.12 4
9.4 28 20.5 5
9.5 28 21.72 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
162 14 17 19 19 21 20
135 14 17 18 17 20 20
134 12 18 18 17 20 22

1-6 1000円

1-3-45 500円

結果2-3-4

-2000円

 

今日の結果

-16000円

マイナス結果にまだデーター不足で過去の結果を

購入していて絞りこむには

いけませんができるだけデーターを

集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを

この計算式で導けるようにしたいと思います。

 - データー予想