4月17日宮島競艇第9回ジャパンネット銀行賞最終日データ予想結果

      2018/04/17

こんにちは

白徹です。

今回は4月17日宮島競艇第9回ジャパンネット銀行賞最終日データー予想結果です。

データー予想次なる舞台ステージ2へ移行

上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して

いきたいと思います。

まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが

データー量が少ないので

確証の購入ではないので参考程度でお願いします。

(数字が低い方が強いという評価です)

 

4月17日宮島競艇第9回ジャパンネット銀行賞最終日データー予想1R~6R

1R

スタート 成績 評価値 枠番
16.8 60 19.8 1
16.6 68 28.98 2
19.5 66 24.59 3
13.3 64 29.16 4
15.4 60 30.25 5
5.9 10 30.32 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
143 18 28 23 28 29 28
124 18 28 24 29 29 31
132 18 27 25 28 38 30

1-34-34 500円

1-2-4 500円

1-3-2 500円

結果4-5-6

-2000円

2R

スタート 成績 評価値 枠番
21.2 64 25.72 1
19.6 64 30.34 2
11.6 50 29.59 3
12.4 92 38.18 4
13.5 62 29.52 5
22.2 80 31.61 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
123 26 30 28 34 31 34

1-23-23 500円

結果1-3-2

+4000円

3R

スタート 成績 評価値 枠番
15.4 58 24.63 1
21.8 66 23.67 2
20.5 70 31.62 3
18.9 60 28.57 4
8 20 32.96 5
15.7 70 35.38 6

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果2-1-4

4R

スタート 成績 評価値 枠番
20.8 64 19 1
22.8 68 28.5 2
12.1 52 27.61 3
16.6 54 25.46 4
4.5 14 25.04 5
17.5 64 27.58 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
132 18 29 28 25 28 26

1-3 2000円

結果4-1-5

-2000円

5R

スタート 成績 評価値 枠番
16.2 68 22.26 1
19.5 66 22.9 2
14.7 50 17.12 3
4.2 22 27.46 4
13.3 64 32.06 5
12.4 80 36.98 6

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果3-1-5

6R

スタート 成績 評価値 枠番
20.9 64 19.3 1
16.6 52 24.83 2
15.4 56 27.03 3
15.7 70 35.38 4
11.6 50 28.69 5
16.6 68 32.04 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
132 18 25 28 30 27 32

1-3 2000円

結果3-1-6

-2000円

4月17日宮島競艇第9回ジャパンネット銀行賞最終日データー予想7R~12R

7R

スタート 成績 評価値 枠番
21.2 56 17.26 1
17.7 56 23.64 2
22.2 80 30.34 3
12.1 52 28.05 4
20.5 70 31.44 5
8 8 31.76 6
R 結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
4 132 18 24 29 29 28 32

1-3 2000円

結果1-2-4

-2000円

8R

スタート 成績 評価値 枠番
18.3 44 16.81 1
13.5 62 26.26 2
18.5 40 17.98 3
5.9 22 31.52 4
22.8 68 29.67 5
4.2 12 26.13 6

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果1-5-2

9R

スタート 成績 評価値 枠番
21.8 66 20.33 1
15.4 56 24.79 2
15.4 60 30.01 3
19.6 64 28.45 4
16.2 68 26.79 5
4.5 4 25.63 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
251 21 25 30 29 25 23

 

125ボックス300円

1-2-5 200円

結果2-3-5

-2000円

10R

スタート 成績 評価値 枠番
14.7 50 16.05 1
16.8 60 22.2 2
16.6 54 22.13 3
15.4 58 25.8 4
17.7 56 25.14 5
16.6 52 26.94 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
123 16 21 22 24 24 25
123 17 21 21 25 26 27

1-2 2000円

結果1-3-6

-2000円

11R

スタート 成績 評価値 枠番
18.5 40 17.62 1
18.3 44 17.39 2
20.8 64 20.22 3
21.2 56 18.37 4
18.9 60 28.83 5
20.9 52 22.05 6

近い評価値が無かったので

見送りです。

結果4-1-3

12R

スタート 成績 評価値 枠番
13.7 34 14.31 1
15.3 32 16.01 2
15.3 38 16.16 3
14.2 44 18.84 4
16.3 48 20.49 5
12.6 42 23.29 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
124 13 15 16 17 19 23

1-2 2000円

結果3-1-4

-2000円

 

今日の結果

-10000円

マイナス結果にまだデーター不足で過去の結果を

購入していて絞りこむには

いけませんができるだけデーターを

集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを

この計算式で導けるようにしたいと思います。

 - データー予想