4月15日児島競艇瀬戸大橋架橋30周年記念 倉敷市長杯最終日データ予想結果
2018/04/15
こんにちは
白徹です。
今回は4月15日児島競艇瀬戸大橋架橋30周年記念 倉敷市長杯最終日データー予想結果です。
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
4月15日児島競艇瀬戸大橋架橋30周年記念 倉敷市長杯最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.2 | 52 | 20.92 | 1 |
13.5 | 66 | 29.23 | 2 |
14.1 | 60 | 31.36 | 3 |
12.7 | 74 | 35.13 | 4 |
17.3 | 56 | 29.27 | 5 |
18.4 | 56 | 30.97 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-6
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
17.2 | 70 | 30.11 | 1 |
11.7 | 56 | 23.9 | 2 |
17.1 | 74 | 32.72 | 3 |
15.7 | 66 | 32.47 | 4 |
14.8 | 60 | 32.18 | 5 |
12.7 | 64 | 31.35 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-3-2
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.3 | 54 | 23.05 | 1 |
13.2 | 68 | 28.37 | 2 |
11.4 | 60 | 24 | 3 |
17 | 70 | 23.69 | 4 |
9 | 52 | 25.45 | 5 |
10.6 | 56 | 31.04 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-1-5
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.2 | 54 | 24.01 | 1 |
12.1 | 54 | 22.24 | 2 |
17 | 50 | 23.24 | 3 |
19.4 | 58 | 25.22 | 4 |
12.5 | 50 | 29.8 | 5 |
15.3 | 46 | 23.07 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-3-4
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
20.1 | 60 | 21.67 | 1 |
14.1 | 60 | 29.97 | 2 |
12.3 | 64 | 25.83 | 3 |
15.7 | 46 | 25.15 | 4 |
11.4 | 54 | 19.33 | 5 |
8.9 | 40 | 23.59 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-6-5
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.9 | 48 | 21.11 | 1 |
10.7 | 54 | 18.44 | 2 |
9.3 | 60 | 21.17 | 3 |
11.4 | 60 | 24.62 | 4 |
13.5 | 66 | 32.4 | 5 |
14.8 | 60 | 31.73 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-5
4月15日児島競艇瀬戸大橋架橋30周年記念 倉敷市長杯最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.4 | 58 | 20.53 | 1 |
17.3 | 56 | 30.62 | 2 |
9 | 52 | 21.2 | 3 |
12.6 | 50 | 22.65 | 4 |
15.4 | 60 | 20.62 | 5 |
17 | 48 | 27.3 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-1-4
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.7 | 48 | 18.36 | 1 |
15.7 | 66 | 29.5 | 2 |
17 | 70 | 24.14 | 3 |
15.6 | 56 | 19.66 | 4 |
12.3 | 64 | 27.75 | 5 |
12.7 | 74 | 37.05 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-5
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.3 | 60 | 20.61 | 1 |
12.5 | 50 | 27.58 | 2 |
15.7 | 46 | 23.72 | 3 |
11.7 | 56 | 26.28 | 4 |
13.2 | 68 | 28.79 | 5 |
11.4 | 46 | 25.11 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-6
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.4 | 54 | 17.72 | 1 |
13.2 | 52 | 22.12 | 2 |
15.4 | 58 | 21.53 | 3 |
15.9 | 48 | 21.53 | 4 |
15.3 | 54 | 29.95 | 5 |
12.1 | 42 | 23.54 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-6
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.4 | 60 | 18.08 | 1 |
15.6 | 56 | 18.36 | 2 |
12.6 | 50 | 20.69 | 3 |
12.2 | 54 | 27.11 | 4 |
10.7 | 54 | 22.72 | 5 |
13.7 | 42 | 21.09 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
153 | 17 | 17 | 20 | 26 | 22 | 22 |
1-5 2000円
結果5-2-1
-2000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.1 | 38 | 14.69 | 1 |
13 | 36 | 18.1 | 2 |
10.4 | 50 | 19.64 | 3 |
9.2 | 36 | 15.59 | 4 |
12.4 | 44 | 17.93 | 5 |
13.3 | 52 | 23.98 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-5
今日の結果
-2000円
マイナス結果にまだデーター不足で過去の結果を
購入していて絞りこむには
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。