3月24日住之江競艇ナイター6場対抗デイリーS創刊70周年サザンカップ最終日データ予想結果

      2018/03/24

こんにちは

白徹です。

今回は3月24日住之江競艇ナイター6場対抗デイリーS創刊70周年サザンカップ最終日データー予想結果です。

データー予想次なる舞台ステージ2へ移行

上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して

いきたいと思います。

まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが

データー量が少ないので

確証の購入ではないので参考程度でお願いします。

(数字が低い方が強いという評価です)

 

3月24日住之江競艇ナイター6場対抗デイリーS創刊70周年サザンカップ最終日データー予想1R~6R

1R

スタート 成績 評価値 枠番
11.2 54 26.15 1
11.4 52 28.89 2
13.4 56 25.07 3
12.1 54 26.97 4
13.4 56 31.35 5
13.3 60 34.07 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
215 26 26 25 28 28 29

1-2-34 500円

2-1 1000円

結果4-3-1

-2000円

2R

スタート 成績 評価値 枠番
14.1 46 20.3 1
14.1 62 26.2 2
14.5 66 29.76 3
8.8 54 30.24 4
7.9 58 27.98 5
11 40 28.74 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
123 20 26 29 27 27 35

1-2-3 2000円

結果1-3-6

-2000円

3R

スタート 成績 評価値 枠番
12.6 62 22.75 1
9.9 54 16.95 2
10.4 40 20.72 3
11.3 64 29.36 4
13.1 54 25.11 5
7.7 64 36.07 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
163 22 17 17 20 20 23
213 22 17 20 18 22 26

1-流し-3 300円

2-1 800円

結果1-2-5

-2000円

4R

スタート 成績 評価値 枠番
9.4 42 17.13 1
13.6 68 27.85 2
12 44 22.36 3
12.4 54 27.54 4
12 60 23.51 5
10.1 62 27.14 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
146 17 27 27 27 29 28
135 17 27 27 22 28 29

1-4-6 1000円

1-3-5 1000円

結果4-3-5

-2000円

5R

スタート 成績 評価値 枠番
12 60 17.6 1
11.2 50 22.36 2
13.4 56 32.18 3
12.3 42 25.38 4
8.5 52 27.56 5
9.2 58 25.46 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
215 17 22 29 28 22 33
123 17 22 29 24 29 35

2-1 1000円

1-2-3 1000円

結果4-1-6

-2000円

6R

スタート 成績 評価値 枠番
12 42 18.59 1
13 46 18.51 2
14.1 46 25.57 3
10.2 56 27.7 4
13.3 60 35.15 5
10.6 52 27.72 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
124 18 18 21 23 28 23
134 18 18 21 22 26 25
132 18 18 24 31 29 26

1-23-234 500円

結果2-1-4

-2000円

3月24日住之江競艇ナイター6場対抗デイリーS創刊70周年サザンカップ最終日データー予想7R~12R

7R

スタート 成績 評価値 枠番
9.3 54 23.01 1
9.1 62 19.56 2
12 48 24.98 3
13.1 54 22.54 4
10 56 31.22 5
14.5 66 33.44 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
213 23 19 23 29 29 38

2-1 2000円

結果1-2-3

-2000円

8R

スタート 成績 評価値 枠番
12 60 18.31 1
8.2 48 17.26 2
11.9 54 23.73 3
11 52 29.39 4
7.7 64 36.26 5
12.1 54 29.54 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
425 18 17 23 19 21 23
124 18 17 21 24 25 23

1-2-4 2000円

結果1-2-3

-2000円

9R

スタート 成績 評価値 枠番
11.3 56 20.58 1
14.3 60 23.36 2
8.5 52 28.36 3
12.6 62 23.25 4
11.4 52 29.34 5
8.8 54 30.24 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
146 20 23 21 19 28 24
123 20 23 28 26 22 28

 

1-4-6 1000円

1-2-3 1000円

結果3-4-5

-2000円

10R

スタート 成績 評価値 枠番
12.3 42 23.32 1
12 42 18.87 2
11.2 50 22.04 3
12 44 21.2 4
9.9 54 21.79 5
9.1 50 22.53 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
152 23 18 19 21 22 24

1-2-5 1000円

1-5 1000円

結果1-6-5

-2000円

11R

スタート 成績 評価値 枠番
13 46 16.66 1
12 60 20.46 2
8.2 48 18.54 3
10.4 40 19.71 4
9.4 42 22.77 5
12 40 26.04 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
136 16 20 19 26 24 26

1-3-6 2000円

結果1-2-3

-2000円

12R

スタート 成績 評価値 枠番
15.6 32 14.43 1
14.3 40 15.58 2
10.9 38 19.4 3
13 34 15.35 4
11.8 42 24.51 5
14 42 23.16 6
結果 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
235 14 15 19 15 18 20

2-3 2000円

結果1-2-3

-2000円

 

今日の結果

-24000円

マイナス結果にまだデーター不足で過去の結果を

購入していて絞りこむには

いけませんができるだけデーターを

集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを

この計算式で導けるようにしたいと思います。

 - データー予想