10月9日若松競艇若松夜王S植木通彦フェニックスカップ若松初優勝最終日データ予想結果
2018/10/09
こんにちは
白徹です。
今回は10月9日若松競艇若松夜王S植木通彦フェニックスカップ若松初優勝最終日データ予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
10月9日若松競艇若松夜王S植木通彦フェニックスカップ若松初優勝最終日データ予想
1R
スタート | 成績 | 評価値 |
12.6 | 68 | 32.77 |
12.8 | 60 | 27.84 |
15.2 | 60 | 28.52 |
13.1 | 58 | 29.45 |
14.2 | 84 | 38.55 |
13.4 | 56 | 28.27 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-6-3
2R
スタート | 成績 | 評価値 |
7.2 | 74 | 29.75 |
11.4 | 48 | 22.75 |
13 | 58 | 26.00 |
11.7 | 52 | 25.92 |
16 | 70 | 24.19 |
18.6 | 92 | 38.94 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-4-5
3R
スタート | 成績 | 評価値 |
9.8 | 52 | 26.21 |
11.3 | 56 | 23.53 |
15.2 | 68 | 22.02 |
12.2 | 48 | 24.52 |
9.4 | 46 | 25.97 |
9.8 | 56 | 26.72 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-6
4R
スタート | 成績 | 評価値 |
13.6 | 50 | 21.22 |
16.5 | 50 | 24.17 |
10.5 | 54 | 24.82 |
11.3 | 46 | 23.44 |
14.7 | 66 | 25.49 |
7.9 | 74 | 27.56 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
453 | 21 | 25 | 23 | 23 | 25 | 28 |
241 | 21 | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 |
413 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 28 |
132 | 20 | 23 | 24 | 23 | 24 | 28 |
絞れないので見送りです。
結果6-1-4
5R
スタート | 成績 | 評価値 |
9.2 | 48 | 17.60 |
12.8 | 50 | 16.43 |
13.1 | 58 | 30.91 |
12.5 | 64 | 23.34 |
12.6 | 68 | 33.34 |
12.2 | 42 | 31.18 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-1-3
6R
スタート | 成績 | 評価値 |
17.5 | 62 | 20.16 |
15.2 | 60 | 26.23 |
11.7 | 52 | 23.20 |
15.8 | 60 | 23.57 |
13.1 | 54 | 23.26 |
14.2 | 84 | 38.55 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
124 | 19 | 25 | 23 | 23 | 24 | 27 |
125 | 20 | 25 | 24 | 24 | 23 | 29 |
1-2 2000円
結果1-5-4
-2000円
7R
スタート | 成績 | 評価値 |
16.9 | 56 | 18.44 |
16 | 70 | 22.76 |
7.2 | 74 | 32.70 |
14.6 | 54 | 22.23 |
15 | 58 | 21.86 |
13.2 | 62 | 33.35 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-5
8R
スタート | 成績 | 評価値 |
18.4 | 60 | 19.44 |
15.2 | 68 | 23.19 |
14.7 | 66 | 23.80 |
13 | 58 | 27.82 |
9.8 | 52 | 30.77 |
16.5 | 50 | 29.83 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-1-4
9R
スタート | 成績 | 評価値 |
11.5 | 58 | 19.47 |
12.2 | 42 | 32.18 |
11.3 | 46 | 24.36 |
14.2 | 56 | 23.51 |
11.4 | 48 | 27.46 |
11.5 | 56 | 30.62 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-3
10R
スタート | 成績 | 評価値 |
9.4 | 46 | 21.62 |
14.6 | 54 | 21.68 |
15.8 | 60 | 20.29 |
12.8 | 50 | 19.10 |
9.2 | 48 | 20.29 |
13.6 | 50 | 27.48 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-3-1
11R
スタート | 成績 | 評価値 |
13.1 | 54 | 16.09 |
15 | 58 | 21.53 |
12.2 | 48 | 25.45 |
18.4 | 60 | 23.29 |
10.5 | 54 | 28.43 |
17.5 | 62 | 24.56 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
123 | 16 | 20 | 26 | 22 | 29 | 25 |
245 | 16 | 20 | 25 | 24 | 28 | 25 |
絞れないので見送りです。
結果1-4-2
12R
スタート | 成績 | 評価値 |
12.9 | 30 | 12.57 |
14.3 | 36 | 20.14 |
17.9 | 38 | 18.45 |
9 | 44 | 16.11 |
14.2 | 40 | 21.58 |
13.8 | 46 | 21.06 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
123 | 13 | 20 | 19 | 16 | 21 | 23 |
1-2 2000円
結果4-2-1
-2000円
今日の結果
-4000円
マイナス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。