9月17日常滑競艇G3オールレディース競走レディース笹川杯最終日データ予想結果
2018/09/17
こんにちは
白徹です。
今回は9月17日常滑競艇G3オールレディース競走レディース笹川杯最終日データ予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
9月17日常滑競艇G3オールレディース競走レディース笹川杯最終日データ予想
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.1 | 48 | 26.72 | 1 |
12.3 | 64 | 29.36 | 2 |
11.3 | 72 | 28.04 | 3 |
11.2 | 64 | 30.96 | 4 |
16.1 | 74 | 38.57 | 5 |
14.8 | 80 | 37.94 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-2-1
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.2 | 66 | 25.09 | 1 |
15.4 | 62 | 23.01 | 2 |
14.8 | 66 | 27.05 | 3 |
14.9 | 52 | 36.49 | 4 |
17.6 | 62 | 30.8 | 5 |
11.3 | 78 | 36.24 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-1-4
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18.2 | 60 | 27.13 | 1 |
16.1 | 64 | 27.3 | 2 |
11.3 | 54 | 29.72 | 3 |
12.7 | 62 | 34.66 | 4 |
13.5 | 56 | 30.35 | 5 |
10.3 | 52 | 29.63 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-3-2
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.4 | 52 | 19.22 | 1 |
9 | 52 | 27.45 | 2 |
11.3 | 54 | 30.41 | 3 |
15.6 | 60 | 23.32 | 4 |
9.7 | 58 | 27.3 | 5 |
16 | 62 | 27.5 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-5-2
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.8 | 62 | 20.207 | 1 |
17.7 | 54 | 26.03 | 2 |
16.8 | 68 | 31.44 | 3 |
15.5 | 48 | 17.38 | 4 |
17.3 | 62 | 30.08 | 5 |
14.9 | 52 | 22.06 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-4
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
17.6 | 58 | 25.16 | 1 |
15.6 | 70 | 22.43 | 2 |
14.9 | 52 | 36.49 | 3 |
16.1 | 74 | 38.57 | 4 |
14.2 | 36 | 23.09 | 5 |
14 | 60 | 22.75 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-6
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15 | 52 | 21.99 | 1 |
12.7 | 62 | 34.66 | 2 |
11.2 | 64 | 32.07 | 3 |
13.5 | 56 | 31.92 | 4 |
11.5 | 54 | 19.46 | 5 |
16.6 | 44 | 22.03 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18.9 | 74 | 23.37 | 1 |
9.7 | 58 | 26.95 | 2 |
14.1 | 48 | 31.39 | 3 |
11.3 | 54 | 31.17 | 4 |
11.3 | 78 | 36.24 | 5 |
11.3 | 54 | 31.2 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
124 | 24 | 26 | 32 | 31 | 37 | 38 |
1-2 2000円
結果6-4-2
-2000円
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.8 | 66 | 24.44 | 1 |
10.3 | 52 | 25.89 | 2 |
16 | 62 | 25.5 | 3 |
14.9 | 52 | 23.44 | 4 |
9 | 52 | 30.09 | 5 |
16.8 | 68 | 33.11 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | |
412 | 25 | 26 | 26 | 24 | 31 | 33 | |
436 | 24 | 25 | 26 | 22 | 31 | 32 | 1F |
絞れないので見送りです。
結果1-3-2
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
17.7 | 54 | 24.99 | 1 |
12.4 | 52 | 20 | 2 |
15.6 | 60 | 22.67 | 3 |
12.8 | 62 | 22.29 | 4 |
17.6 | 58 | 27.61 | 5 |
15.6 | 58 | 23.31 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-3-6
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.2 | 36 | 17.61 | 1 |
15.5 | 48 | 14.19 | 2 |
14 | 66 | 22.55 | 3 |
16.6 | 52 | 18.77 | 4 |
15 | 52 | 26.99 | 5 |
18.2 | 52 | 30.22 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-3-6
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.4 | 32 | 11.63 | 1 |
14.2 | 36 | 15.42 | 2 |
16.8 | 42 | 16.01 | 3 |
15.9 | 40 | 15.02 | 4 |
20.7 | 42 | 19.69 | 5 |
13.2 | 44 | 24.37 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
152 | 12 | 14 | 17 | 16 | 21 | 24 |
1-5 1000円
1-2-5 1000円
結果1-2-4
-2000円
今日の結果
-4000円
マイナス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。