9月13日下関競艇住信SBIネット銀行賞最終日データ予想結果
2018/09/13
こんにちは
白徹です。
今回は9月13日下関競艇住信SBIネット銀行賞最終日データ予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
9月13日下関競艇住信SBIネット銀行賞最終日データ予想
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13 | 54 | 20.4 | 1 |
9 | 62 | 26.46 | 2 |
15.8 | 50 | 23.42 | 3 |
12.1 | 70 | 28.92 | 4 |
9.6 | 80 | 35.89 | 5 |
9.6 | 52 | 30.73 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
136 | 20 | 25 | 22 | 27 | 35 | 28 |
1-3 2000円
結果1-2-4
-2000円
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
7.4 | 52 | 23.23 | 1 |
15.3 | 66 | 30.12 | 2 |
15 | 58 | 27.03 | 3 |
11.9 | 44 | 25.11 | 4 |
15.7 | 70 | 32.58 | 5 |
13 | 78 | 36.95 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.4 | 58 | 22.28 | 1 |
13.4 | 54 | 25.42 | 2 |
10.8 | 46 | 21.62 | 3 |
11.4 | 66 | 27.16 | 4 |
12.7 | 58 | 27.21 | 5 |
14.5 | 46 | 24.57 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-1-5
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.5 | 46 | 22.9 | 1 |
9.9 | 36 | 18.72 | 2 |
14.2 | 54 | 25.4 | 3 |
12.7 | 68 | 24.98 | 4 |
11 | 50 | 28.43 | 5 |
11.9 | 64 | 23.22 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-2-1
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.5 | 56 | 18.42 | 1 |
7.7 | 44 | 24.84 | 2 |
9 | 62 | 27.58 | 3 |
11.2 | 54 | 22.58 | 4 |
12.7 | 74 | 31.01 | 5 |
11.5 | 54 | 30.92 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
126 | 19 | 24 | 28 | 22 | 31 | 30 |
1-2 2000円
結果1-2-4
+5800円
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.2 | 60 | 19.86 | 1 |
14.3 | 88 | 27.81 | 2 |
17.6 | 88 | 30.88 | 3 |
11.8 | 66 | 25.96 | 4 |
15.8 | 50 | 24.84 | 5 |
9.6 | 80 | 35.89 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
152 | 18 | 26 | 29 | 25 | 25 | 26 |
1-5 2000円
結果5-2-1
-2000円
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.6 | 48 | 18.82 | 1 |
15.7 | 70 | 32.82 | 2 |
12.1 | 58 | 21.32 | 3 |
12.7 | 58 | 25.06 | 4 |
11.9 | 44 | 27.89 | 5 |
10.5 | 42 | 20.25 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-1-3
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.8 | 50 | 17.62 | 1 |
14.2 | 54 | 25.19 | 2 |
14.5 | 48 | 21.89 | 3 |
11.9 | 64 | 21.17 | 4 |
13.4 | 58 | 27.6 | 5 |
16.2 | 76 | 33.86 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
163 | 18 | 25 | 22 | 22 | 28 | 32 |
1-6 2000円
結果3-5-1
-2000円
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.7 | 68 | 21.05 | 1 |
15 | 58 | 28.23 | 2 |
9.6 | 52 | 27.2 | 3 |
7.4 | 52 | 28.31 | 4 |
7.7 | 44 | 27.62 | 5 |
11 | 50 | 29.83 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-1-5
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.2 | 54 | 17.1 | 1 |
13 | 54 | 22.29 | 2 |
13.4 | 54 | 25.18 | 3 |
9.2 | 60 | 19.86 | 4 |
14.5 | 56 | 23.04 | 5 |
12.6 | 36 | 22.04 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
412 | 17 | 22 | 24 | 20 | 24 | 23 |
4-1 1000円
1-24-24 500円
結果1-2-3
-2000円
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.9 | 36 | 18.64 | 1 |
15.8 | 50 | 18.62 | 2 |
11.4 | 66 | 26.41 | 3 |
10.8 | 46 | 22.67 | 4 |
12.1 | 58 | 23.1 | 5 |
10.5 | 42 | 28 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
231 | 18 | 17 | 25 | 23 | 22 | 29 |
2-13 1000円
結果4-1-5
-2000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.7 | 22 | 11.09 | 1 |
9.4 | 36 | 16.4 | 2 |
14.1 | 62 | 18.05 | 3 |
10.9 | 48 | 15.94 | 4 |
10.8 | 44 | 21.38 | 5 |
9.4 | 38 | 22.33 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
136 | 12 | 17 | 18 | 16 | 20 | 22 |
1-3 2000円
結果1-2-3
-2000円
今日の結果
-6200円
マイナス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。