8月12日浜名湖競艇中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯最終日データ予想結果
2018/08/13
こんにちは
白徹です。
今回は8月12日浜名湖競艇中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯最終日データー予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
8月12日浜名湖競艇中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.5 | 66 | 23.74 | 1 |
12.3 | 82 | 36.27 | 2 |
0 | 0 | 24.1 | 3 |
13.4 | 62 | 22.79 | 4 |
12.9 | 54 | 29.01 | 5 |
18.2 | 70 | 31.76 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-3
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12 | 60 | 26.59 | 1 |
0 | 0 | 18.26 | 2 |
10.1 | 60 | 24.04 | 3 |
18.1 | 58 | 23.17 | 4 |
9.8 | 64 | 26.37 | 5 |
14.4 | 36 | 25.48 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-3-4
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.5 | 68 | 25.82 | 1 |
13.7 | 74 | 24.14 | 2 |
14.2 | 66 | 27.56 | 3 |
10.3 | 48 | 21.19 | 4 |
14 | 60 | 25.29 | 5 |
13.7 | 58 | 29.98 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-3
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.3 | 48 | 16.09 | 1 |
14.2 | 74 | 26.76 | 2 |
12.4 | 60 | 27.46 | 3 |
9.5 | 60 | 28.91 | 4 |
12 | 56 | 26.71 | 5 |
15.4 | 78 | 37.15 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-4-1
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.5 | 56 | 22.3 | 1 |
14.8 | 68 | 24.77 | 2 |
16.5 | 66 | 28.26 | 3 |
10.3 | 66 | 27.82 | 4 |
9.4 | 44 | 20.6 | 5 |
12.5 | 60 | 20.7 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-2-5
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.2 | 66 | 21.38 | 1 |
14.1 | 62 | 26.58 | 2 |
15.2 | 54 | 20.22 | 3 |
0 | 0 | 25.38 | 4 |
13.4 | 62 | 25.25 | 5 |
10.1 | 48 | 24.69 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-6-4
8月12日浜名湖競艇中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.9 | 54 | 21.94 | 1 |
13.7 | 50 | 16.88 | 2 |
15.5 | 68 | 29.21 | 3 |
9.4 | 42 | 17.6 | 4 |
13.4 | 66 | 24.21 | 5 |
14.2 | 62 | 29.38 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-4-2
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.5 | 60 | 23.64 | 1 |
10.3 | 48 | 20.27 | 2 |
12 | 60 | 30.16 | 3 |
18.2 | 70 | 30.12 | 4 |
9.7 | 50 | 20.81 | 5 |
9.4 | 44 | 24.04 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-1-2
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.4 | 60 | 23.34 | 1 |
20.3 | 74 | 20.83 | 2 |
10.3 | 66 | 25.44 | 3 |
0 | 0 | 19.85 | 4 |
14.2 | 66 | 29.62 | 5 |
12.3 | 82 | 36.87 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-4
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.4 | 42 | 13.42 | 1 |
18.1 | 58 | 22.8 | 2 |
12 | 56 | 25.87 | 3 |
14.1 | 62 | 27.58 | 4 |
13.7 | 74 | 28.14 | 5 |
15.5 | 54 | 26.75 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3 4F
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.4 | 42 | 19.59 | 1 |
9.7 | 50 | 17.17 | 2 |
15.3 | 48 | 19.76 | 3 |
15.2 | 54 | 21.4 | 4 |
13.7 | 50 | 21.24 | 5 |
14.8 | 60 | 25.47 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
214 | 18 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
1=2 2000円
結果1-3-2
-2000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.3 | 24 | 10.65 | 1 |
15.1 | 40 | 16.6 | 2 |
11.4 | 48 | 23.72 | 3 |
14.7 | 32 | 14.22 | 4 |
12.1 | 46 | 22.79 | 5 |
14.9 | 46 | 22.29 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-1-6
今日の結果
-2000円
マイナス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。