8月11日蒲郡競艇サッポロビール杯争奪 蒲郡サマーナイト特別最終日データ予想結果
こんにちは
白徹です。
今回は8月11日蒲郡競艇サッポロビール杯争奪 蒲郡サマーナイト特別最終日データー予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
8月11日蒲郡競艇サッポロビール杯争奪 蒲郡サマーナイト特別最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
4.8 | 48 | 23.46 | 1 |
13.9 | 62 | 30.24 | 2 |
16.4 | 60 | 28.85 | 3 |
11.1 | 58 | 29.67 | 4 |
15.6 | 76 | 30.51 | 5 |
9.9 | 52 | 30.09 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-2
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.9 | 56 | 31.25 | 1 |
8.7 | 54 | 21.52 | 2 |
11.4 | 60 | 27.21 | 3 |
15.8 | 84 | 37.97 | 4 |
16.2 | 68 | 30.55 | 5 |
15.9 | 72 | 34.69 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果6-3-1
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.3 | 54 | 23.7 | 1 |
21.7 | 58 | 26.87 | 2 |
15.2 | 76 | 31.6 | 3 |
15.8 | 56 | 18.56 | 4 |
13 | 78 | 27.04 | 5 |
15.7 | 52 | 29.66 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.4 | 50 | 19.17 | 1 |
10.8 | 44 | 24.34 | 2 |
12.6 | 62 | 25.81 | 3 |
19.3 | 62 | 25.64 | 4 |
18.1 | 54 | 24.97 | 5 |
12 | 62 | 31.2 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
125 | 20 | 25 | 24 | 24 | 23 | 29 |
1-2 2000円
結果1-3-2
-2000円
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.9 | 50 | 21.27 | 1 |
9.9 | 52 | 27.09 | 2 |
14.1 | 50 | 21.63 | 3 |
15.8 | 64 | 22.95 | 4 |
13.9 | 54 | 25.17 | 5 |
13.9 | 62 | 33.38 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-2
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.4 | 60 | 24.37 | 1 |
15.1 | 54 | 23.59 | 2 |
14.5 | 38 | 24.73 | 3 |
15.9 | 82 | 34.01 | 4 |
16.2 | 60 | 22.07 | 5 |
11.4 | 60 | 29.38 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-6-5
8月11日蒲郡競艇サッポロビール杯争奪 蒲郡サマーナイト特別最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.9 | 44 | 16.77 | 1 |
4.8 | 48 | 27.58 | 2 |
17.1 | 54 | 20.96 | 3 |
13.9 | 46 | 20.73 | 4 |
15.2 | 76 | 32.71 | 5 |
10.8 | 44 | 29.01 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-2
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
8.7 | 54 | 17.64 | 1 |
11.1 | 58 | 30.38 | 2 |
12.2 | 48 | 25.74 | 3 |
15.7 | 52 | 26.96 | 4 |
15.8 | 84 | 37.97 | 5 |
18.9 | 64 | 23.44 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-4
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.2 | 60 | 17.94 | 1 |
18.1 | 54 | 20.61 | 2 |
16.2 | 68 | 27.93 | 3 |
21.7 | 58 | 28.29 | 4 |
10.9 | 56 | 31.77 | 5 |
14.1 | 44 | 22.79 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-6
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
17.1 | 54 | 17.6 | 1 |
19.3 | 62 | 25.14 | 2 |
15.9 | 50 | 22.09 | 3 |
16.3 | 54 | 26.31 | 4 |
12.6 | 62 | 28.6 | 5 |
15.1 | 52 | 23.46 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-1-5
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.9 | 54 | 20.75 | 1 |
15.8 | 56 | 16.48 | 2 |
9.9 | 44 | 16.95 | 3 |
10.4 | 50 | 19.42 | 4 |
14.5 | 38 | 23.9 | 5 |
12.2 | 44 | 26.88 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-1-3
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.2 | 34 | 15.96 | 1 |
16.3 | 34 | 19.05 | 2 |
12.6 | 44 | 26.25 | 3 |
15.4 | 56 | 19.57 | 4 |
16.6 | 46 | 20.66 | 5 |
12.4 | 48 | 25.14 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
今日の結果
-2000円
マイナス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。