7月25日蒲郡競艇DMM.com杯争奪 三河湾グランプリ最終日データ予想結果
2018/07/25
こんにちは
白徹です。
今回は7月25日蒲郡競艇DMM.com杯争奪 三河湾グランプリ最終日データー予想結果です。
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
7月25日蒲郡競艇DMM.com杯争奪 三河湾グランプリ最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.5 | 56 | 21.86 | 1 |
14.6 | 64 | 29.27 | 2 |
11.6 | 72 | 30.41 | 3 |
16.5 | 62 | 30.34 | 4 |
12.6 | 64 | 32.44 | 5 |
14.3 | 52 | 33.25 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
612 | 20 | 28 | 31 | 29 | 28 | 25 |
416 | 20 | 28 | 30 | 29 | 30 | 20 |
213 | 20 | 28 | 29 | 31 | 37 | 35 |
流し-1-流し 100円
結果1-4-2
-2000円
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.4 | 58 | 28.35 | 1 |
18.1 | 54 | 27.87 | 2 |
14.4 | 64 | 23.58 | 3 |
15.1 | 62 | 31.85 | 4 |
10.7 | 68 | 34.63 | 5 |
10.1 | 60 | 27.09 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-3-4
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
17.8 | 68 | 24.87 | 1 |
11.5 | 52 | 25.76 | 2 |
15.7 | 48 | 20.17 | 3 |
14.6 | 60 | 29.69 | 4 |
13 | 52 | 22.61 | 5 |
10.8 | 68 | 36.89 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-5
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.2 | 66 | 28.01 | 1 |
17.7 | 64 | 25.17 | 2 |
12.8 | 42 | 21.77 | 3 |
15.1 | 56 | 23.38 | 4 |
12.8 | 62 | 25.53 | 5 |
16.8 | 52 | 29.81 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-3
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18.9 | 66 | 26.66 | 1 |
15.5 | 56 | 23.47 | 2 |
17.4 | 56 | 19.84 | 3 |
15.2 | 54 | 25.44 | 4 |
13.8 | 56 | 24.33 | 5 |
14.6 | 64 | 31.77 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-5
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.3 | 58 | 18.72 | 1 |
16.4 | 58 | 30.04 | 2 |
18 | 58 | 18.46 | 3 |
14.3 | 62 | 34.15 | 4 |
15.1 | 46 | 22.33 | 5 |
18.1 | 54 | 31.96 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-3-1
7月25日蒲郡競艇DMM.com杯争奪 三河湾グランプリ最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13 | 52 | 20.61 | 1 |
16.5 | 62 | 28.68 | 2 |
14.8 | 54 | 22.5 | 3 |
14.4 | 64 | 24.32 | 4 |
13.5 | 48 | 22.89 | 5 |
10.7 | 68 | 33.94 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-3-4
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.8 | 62 | 20.57 | 1 |
11.6 | 72 | 30.77 | 2 |
15.1 | 62 | 31.26 | 3 |
15.7 | 42 | 18.56 | 4 |
14.5 | 60 | 29.33 | 5 |
14.6 | 60 | 30.79 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-5-3
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.8 | 56 | 19.26 | 1 |
10.1 | 60 | 29.51 | 2 |
21.7 | 74 | 19.64 | 3 |
12.6 | 64 | 33.44 | 4 |
11.5 | 52 | 25.38 | 5 |
15.1 | 54 | 26.18 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-1-5
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18 | 58 | 16.01 | 1 |
13.5 | 48 | 23.27 | 2 |
14.3 | 58 | 22.41 | 3 |
17.4 | 56 | 21.18 | 4 |
17.8 | 68 | 28.75 | 5 |
17.7 | 52 | 28.97 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-3
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.7 | 42 | 15.74 | 1 |
15.1 | 46 | 22.88 | 2 |
15.2 | 54 | 24.07 | 3 |
14.8 | 54 | 20.94 | 4 |
12.8 | 42 | 24.65 | 5 |
15.7 | 36 | 21.98 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-4-1
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
20 | 38 | 14.24 | 1 |
12.3 | 40 | 12.32 | 2 |
17.3 | 40 | 24.3 | 3 |
16.6 | 52 | 22.52 | 4 |
16 | 34 | 20.56 | 5 |
17 | 52 | 19.92 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-6
今日の結果
-2000円
マイナス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。