6月20日蒲郡競艇蒲郡市観光協会会長杯争奪 蒲郡あじさい特別競走最終日データ予想結果
2018/06/20
こんにちは
白徹です。
今回は6月20日蒲郡競艇蒲郡市観光協会会長杯争奪 蒲郡あじさい特別競走最終日データー予想結果です。
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
6月20日蒲郡競艇蒲郡市観光協会会長杯争奪 蒲郡あじさい特別競走最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.7 | 58 | 23.23 | 1 |
12.9 | 80 | 36.86 | 2 |
11.9 | 54 | 24.68 | 3 |
14.1 | 56 | 30.85 | 4 |
11.2 | 66 | 28.5 | 5 |
12.6 | 70 | 33.81 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-4-6
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.6 | 78 | 21.47 | 1 |
13.3 | 56 | 27.79 | 2 |
9.5 | 58 | 28.6 | 3 |
10.7 | 60 | 29.52 | 4 |
15.4 | 62 | 30.02 | 5 |
11.1 | 58 | 30.03 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-5
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.8 | 72 | 21.16 | 1 |
11.9 | 48 | 23.39 | 2 |
14.3 | 60 | 21.87 | 3 |
15.7 | 56 | 27.6 | 4 |
13.2 | 60 | 31.78 | 5 |
10.4 | 56 | 25.48 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-1-4
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18.4 | 68 | 21.11 | 1 |
19.1 | 64 | 28.34 | 2 |
13.1 | 48 | 23.58 | 3 |
15.7 | 50 | 27.59 | 4 |
17.3 | 68 | 22.23 | 5 |
14.7 | 48 | 25.83 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.2 | 66 | 24.13 | 1 |
10.6 | 64 | 30.08 | 2 |
14.7 | 58 | 28.9 | 3 |
16.1 | 54 | 21.96 | 4 |
13.5 | 46 | 18.73 | 5 |
13.1 | 46 | 27.01 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-5
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.7 | 60 | 16.42 | 1 |
15.4 | 62 | 29.19 | 2 |
12.9 | 80 | 36.19 | 3 |
10.9 | 54 | 21.93 | 4 |
15.3 | 48 | 22.4 | 5 |
10.7 | 60 | 31.29 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-5-1
6月20日蒲郡競艇蒲郡市観光協会会長杯争奪 蒲郡あじさい特別競走最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.5 | 56 | 17.45 | 1 |
10.4 | 56 | 23.61 | 2 |
12.7 | 44 | 19.69 | 3 |
11.9 | 54 | 26.68 | 4 |
10.1 | 60 | 26.51 | 5 |
13.3 | 56 | 30.41 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-3
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
17.9 | 54 | 19.15 | 1 |
14.7 | 56 | 27.32 | 2 |
17.8 | 54 | 17.3 | 3 |
13.2 | 60 | 30.73 | 4 |
11.9 | 48 | 24.75 | 5 |
9.5 | 58 | 31.13 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-2
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.9 | 54 | 19.12 | 1 |
14.1 | 56 | 31.85 | 2 |
13.1 | 56 | 28.01 | 3 |
17.3 | 68 | 22.46 | 4 |
16.8 | 72 | 27 | 5 |
15.7 | 50 | 29.98 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-5
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.7 | 44 | 17.2 | 1 |
15.3 | 48 | 19.4 | 2 |
16.1 | 54 | 20.46 | 3 |
18.4 | 68 | 23.46 | 4 |
13.5 | 56 | 20.87 | 5 |
15.7 | 44 | 27 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.5 | 46 | 17.16 | 1 |
17.9 | 54 | 22.41 | 2 |
16.7 | 60 | 17.52 | 3 |
17.8 | 54 | 17.71 | 4 |
14.3 | 60 | 23.9 | 5 |
13.1 | 36 | 24.26 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
132 | 17 | 22 | 18 | 18 | 22 | 25 |
1-3 2000円
結果6-2-3
-2000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.6 | 38 | 16.48 | 1 |
10.8 | 34 | 18.21 | 2 |
14.4 | 48 | 18.07 | 3 |
13.2 | 46 | 15.98 | 4 |
12.3 | 46 | 22.52 | 5 |
11.2 | 50 | 24.54 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
312 | 15 | 17 | 18 | 16 | 24 | 22 |
3-1 1000円
1-23-23 500円
結果1-2-3
+3700円
今日の結果
+1700円
プラス結果にまだデーター不足で過去の結果を
購入していて絞りこむには
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。