2月20日若松競艇G1第64回九州地区選手権競走最終日予想結果
2018/02/20
こんにちは
白徹です。
今回は2月20日若松競艇G1第64回九州地区選手権競走最終日予想結果です。
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
2月20日若松競艇G1第64回九州地区選手権競走最終日予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.3 | 52 | 19.44 | 1 |
10.7 | 58 | 23.56 | 2 |
16.4 | 68 | 22.85 | 3 |
13.5 | 68 | 25.77 | 4 |
15.3 | 66 | 22.32 | 5 |
7.4 | 42 | 20 | 6 |
評価に差がなく絞れないので
見送りです。
結果6-1-5
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.3 | 74 | 20.9 | 1 |
14.2 | 88 | 25.45 | 2 |
12.8 | 50 | 21.56 | 3 |
9.6 | 56 | 24.35 | 4 |
10.1 | 50 | 24.24 | 5 |
12.9 | 46 | 26.47 | 6 |
評価に差がなく絞れないので
見送りです。
結果1-4-3
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.4 | 38 | 18.81 | 1 |
12.2 | 56 | 22.96 | 2 |
11.2 | 62 | 24.57 | 3 |
9.1 | 48 | 22.69 | 4 |
8.7 | 42 | 19.68 | 5 |
7.8 | 40 | 24.32 | 6 |
1号艇の評価がいいのでイン逃げ期待です。
評価がいい5号艇の二連複です。
1=5 2000円
結果1-6-2
-2000円
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
6.9 | 46 | 16.22 | 1 |
15.7 | 84 | 24.61 | 2 |
12.6 | 52 | 21.44 | 3 |
8 | 46 | 19.78 | 4 |
14.2 | 70 | 25.67 | 5 |
11.2 | 44 | 22.74 | 6 |
1号艇の評価がいいのでイン逃げ期待です。
評価がいい4号艇の二連複です。
1=4 2000円
結果1-4-6
+4000円
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.9 | 44 | 17.22 | 1 |
13.5 | 68 | 23.28 | 2 |
9.9 | 74 | 23.57 | 3 |
12.3 | 56 | 20.85 | 4 |
9.6 | 34 | 19.79 | 5 |
11.9 | 54 | 24.49 | 6 |
1号艇の評価がいいのでイン逃げ期待です。
評価がいい5号艇の二連複です。
1=5 2000円
結果5-1-4
+8200円
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
7.2 | 38 | 16.92 | 1 |
9.6 | 56 | 21.99 | 2 |
12.1 | 30 | 18.67 | 3 |
8.2 | 50 | 17.48 | 4 |
10.7 | 58 | 24.49 | 5 |
10.1 | 44 | 22.21 | 6 |
評価のいい1,3,4号艇の
三連複購入。
1=3=4 2000円
結果1-2-5
-2000円
2月20日若松競艇G1第64回九州地区選手権競走最終日予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
8.4 | 46 | 17.43 | 1 |
11.2 | 62 | 21.88 | 2 |
12.9 | 50 | 23.07 | 3 |
6.2 | 32 | 19.96 | 4 |
12.2 | 56 | 25.02 | 5 |
12.8 | 50 | 24.42 | 6 |
1号艇の評価がいいのでイン逃げ期待です。
評価がいい4号艇の二連複です。
1=4 2000円
結果1-4-2
+2200円
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.5 | 38 | 17.67 | 1 |
7.8 | 52 | 23.77 | 2 |
11.2 | 44 | 21.09 | 3 |
12.6 | 52 | 18.47 | 4 |
9.3 | 52 | 24.03 | 5 |
7.4 | 54 | 20.94 | 6 |
1号艇の評価がいいのでイン逃げ期待です。
評価がいい4号艇の二連複です。
1=4 2000円
結果1-4-2
+8000円
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.3 | 52 | 18.08 | 1 |
11.9 | 56 | 20.21 | 2 |
9.1 | 48 | 20.48 | 3 |
13.7 | 58 | 24.66 | 4 |
8.4 | 58 | 21.31 | 5 |
11.2 | 50 | 21.82 | 6 |
評価に差がなく絞れないので
見送りです。
結果1-6-2
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
8.2 | 50 | 14.97 | 1 |
8.7 | 42 | 19 | 2 |
8 | 46 | 18.55 | 3 |
10.9 | 44 | 18.76 | 4 |
12.1 | 30 | 19.98 | 5 |
9.4 | 38 | 23.73 | 6 |
評価に差がなく絞れないので
見送りです。
結果1-2-5
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
6.2 | 32 | 16.8 | 1 |
9.6 | 34 | 17.69 | 2 |
8.4 | 46 | 20.09 | 3 |
9.5 | 38 | 19.44 | 4 |
6.9 | 46 | 19.76 | 5 |
7.2 | 38 | 23.34 | 6 |
評価に差がなく絞れないので
見送りです。
結果3-1-6
12R優勝戦
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
8.3 | 30 | 14.66 | 1 |
10.5 | 30 | 14.08 | 2 |
6.4 | 24 | 17.21 | 3 |
10.7 | 36 | 16.69 | 4 |
9.6 | 34 | 21.39 | 5 |
11.1 | 40 | 24.8 | 6 |
評価に差がなく絞れないので
見送りです。
結果1-3-4
今日の結果
+18400円
二連複が実りプラス結果にまだデーター不足で絞りこむには
いけませんができるだけデーターを
集めて購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。