白徹の競艇予想収支プラス作戦!!連夜の嬉しいプラスのデーター集め
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
目次
2017年9月9日予想結果
場 | R | 5結果 | 6結果 | 三連単5 | 三連単6 |
桐生 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
桐生 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
桐生 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
桐生 | 6 | 6200 | -1000 | 26900 | -4000 |
桐生 | 8 | 3000 | -1000 | 11100 | -4000 |
桐生 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
戸田 | 1 | 6200 | -1000 | 23100 | -4000 |
戸田 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
戸田 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
戸田 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 1 | 5800 | -1000 | 17700 | -4000 |
平和島 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 6 | -1000 | 25400 | -4000 | 64300 |
住之江 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 11 | 12600 | -1000 | 37700 | -4000 |
住之江 | 12 | -1000 | 14100 | -4000 | 43300 |
鳴門 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 6 | -1000 | 19700 | 339300 | -4000 |
児島 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 1 | -1000 | 4600 | -4000 | 11900 |
唐津 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 5 | 3900 | -1000 | 86400 | -4000 |
唐津 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 3 | 34400 | -1000 | 92300 | -4000 |
大村 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 8 | 10100 | -1000 | 25700 | -4000 |
大村 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
合計 | 5200 | -17200 | 356200 | -208500 |
今日も5買いがプラスでした。
今までをみてるとこのままでも
勝てそうなきがしますが
絞るためにはデーターが
必要であると判断しているので
まだ続けていきます。
失敗も多く知ることができると無駄ではないので
検証は続けていき
プラスであれば成功ですので、5,6両方か
片方が正解なのかを見極めたいと思います。
そして明らかな無駄な買いも無くしていきたいと思います。
明日も、このような感じで逆転首位奪還を目指しての
予想買いテストをしていきます。
データー検証から導き出した買い方は
私が選んだレースを全て1号艇のイン逃げ頭
5,6号艇を2着で買う方法です。
とりあえずこの方法で勝てるか検証していきます。
この方法は的中率でなくリターンの大きさなのである程度長い
期間検証していきます。
検証が終わり次第予想対決にこの予想方法で
勝負していき首位奪還ができるように
していきたいと思います。
2017年9月10日のカイメ
桐生 | 1 |
桐生 | 5 |
桐生 | 6 |
桐生 | 9 |
桐生 | 11 |
桐生 | 12 |
戸田 | 1 |
戸田 | 4 |
戸田 | 6 |
戸田 | 8 |
戸田 | 9 |
戸田 | 11 |
戸田 | 12 |
平和島 | 1 |
平和島 | 6 |
平和島 | 7 |
平和島 | 9 |
平和島 | 10 |
平和島 | 11 |
平和島 | 12 |
多摩川 | 2 |
多摩川 | 6 |
多摩川 | 11 |
多摩川 | 12 |
浜名湖 | 1 |
浜名湖 | 4 |
浜名湖 | 6 |
浜名湖 | 8 |
浜名湖 | 11 |
浜名湖 | 12 |
びわこ | 1 |
びわこ | 3 |
びわこ | 5 |
びわこ | 10 |
びわこ | 11 |
びわこ | 12 |
住之江 | 3 |
住之江 | 4 |
住之江 | 7 |
住之江 | 9 |
住之江 | 10 |
住之江 | 11 |
鳴門 | 1 |
鳴門 | 7 |
鳴門 | 8 |
鳴門 | 10 |
鳴門 | 11 |
鳴門 | 12 |
児島 | 1 |
児島 | 4 |
児島 | 9 |
児島 | 10 |
児島 | 11 |
児島 | 12 |
芦屋 | 1 |
芦屋 | 2 |
芦屋 | 3 |
芦屋 | 4 |
芦屋 | 8 |
芦屋 | 11 |
芦屋 | 12 |
福岡 | 2 |
福岡 | 9 |
福岡 | 10 |
福岡 | 11 |
福岡 | 12 |
唐津 | 1 |
唐津 | 3 |
唐津 | 8 |
唐津 | 10 |
唐津 | 11 |
唐津 | 12 |
大村 | 1 |
大村 | 4 |
大村 | 5 |
大村 | 6 |
大村 | 7 |
大村 | 10 |
大村 | 11 |
大村 | 12 |
5号艇2着現在収支
二連単 +181700円
三連単 +432400円
6号艇2着現在収支
二連単 -200800円
三連単 -801400円
5号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -11800円
戸田 +3200円
江戸川 +34200円
平和島 -3100円
多摩川 -8800円
浜名湖 -31000円
蒲郡 +55300円
常滑 -7900円
津 -5500円
三国 -13000円
びわこ +19400円
住之江 -13400円
尼崎 -4900円
鳴門 -21000円
丸亀 -33000円
児島 +18100円
宮島 -8000円
徳山 0円
下関 -7700円
若松 +11000円
芦屋 -40600円
福岡 -8800円
唐津 +54200円
大村 +96800円
6号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -4200円
戸田 -4000円
江戸川 +3000円
平和島 +7700円
多摩川 -27000円
浜名湖 -5000円
蒲郡 -22000円
常滑 +5400円
津 -33000円
三国 -13000円
びわこ -13100円
住之江 +6000円
尼崎 -18000円
鳴門 -21000円
丸亀 -14900円
児島 -5100円
宮島 -7000円
徳山 0円
下関 +6900円
若松 +5800円
芦屋 -19600円
福岡 -30000円
唐津 +25000円
大村 -2800円