白徹の競艇予想収支プラス作戦!!今日も結果は嬉しいプラスのデーター集め
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
目次
2017年9月7日予想結果
場 | R | 5結果 | 6結果 | 三連単5 | 三連単6 |
江戸川 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 7 | 11000 | -1000 | 55300 | -4000 |
江戸川 | 8 | -1000 | 25600 | -4000 | 60000 |
江戸川 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 11 | 14600 | -1000 | 75200 | -4000 |
江戸川 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 1 | 30400 | -1000 | 58900 | -4000 |
びわこ | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 8 | -1000 | 9900 | -4000 | 40300 |
びわこ | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
びわこ | 12 | 11000 | -1000 | 44600 | -4000 |
住之江 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 11 | 3500 | -1000 | 9000 | -4000 |
児島 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
若松 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
若松 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
若松 | 10 | 14300 | -1000 | 39300 | -4000 |
若松 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
若松 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 1 | -1000 | 4800 | -4000 | 18200 |
芦屋 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 2 | -1000 | 0 | -3000 | 0 |
大村 | 4 | 8100 | -1000 | 54300 | -4000 |
大村 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
合計 | 30900 | -24700 | 89600 | -141500 |
今日も5買いがプラスでした。
絞るためにはデーターが
必要があると判断しているので
まだ続けていきます。
失敗も多く知ることができると無駄ではないので
検証は続けていき
プラスであれば成功ですので、5,6両方か
片方が正解なのかを見極めたいと思います。
そして明らかな無駄な買いも無くしていきたいと思います。
明日も、このような感じで逆転首位奪還を目指しての
予想買いテストをしていきます。
データー検証から導き出した買い方は
私が選んだレースを全て1号艇のイン逃げ頭
5,6号艇を2着で買う方法です。
とりあえずこの方法で勝てるか検証していきます。
この方法は的中率でなくリターンの大きさなのである程度長い
期間検証していきます。
検証が終わり次第予想対決にこの予想方法で
勝負していき首位奪還ができるように
していきたいと思います。
2017年9月8日のカイメ
場 | R |
江戸川 | 1 |
江戸川 | 2 |
江戸川 | 3 |
江戸川 | 4 |
江戸川 | 6 |
江戸川 | 7 |
江戸川 | 8 |
江戸川 | 10 |
江戸川 | 11 |
江戸川 | 12 |
平和島 | 2 |
平和島 | 3 |
平和島 | 4 |
平和島 | 7 |
平和島 | 9 |
平和島 | 12 |
浜名湖 | 4 |
浜名湖 | 5 |
浜名湖 | 6 |
浜名湖 | 8 |
浜名湖 | 9 |
浜名湖 | 10 |
浜名湖 | 11 |
浜名湖 | 12 |
津 | 1 |
津 | 6 |
津 | 7 |
津 | 9 |
津 | 10 |
津 | 11 |
津 | 12 |
びわこ | 1 |
びわこ | 5 |
びわこ | 10 |
びわこ | 11 |
びわこ | 12 |
住之江 | 1 |
住之江 | 2 |
住之江 | 10 |
住之江 | 11 |
住之江 | 12 |
児島 | 1 |
児島 | 6 |
児島 | 7 |
児島 | 8 |
児島 | 9 |
児島 | 10 |
児島 | 11 |
若松 | 1 |
若松 | 2 |
若松 | 4 |
若松 | 5 |
若松 | 6 |
若松 | 8 |
若松 | 9 |
若松 | 10 |
若松 | 11 |
若松 | 12 |
芦屋 | 1 |
芦屋 | 3 |
芦屋 | 4 |
芦屋 | 7 |
芦屋 | 8 |
芦屋 | 11 |
芦屋 | 12 |
大村 | 1 |
大村 | 2 |
大村 | 3 |
大村 | 4 |
大村 | 5 |
大村 | 6 |
大村 | 8 |
大村 | 9 |
大村 | 11 |
大村 | 12 |
5号艇2着現在収支
二連単 +145600円
三連単 -13400円
6号艇2着現在収支
二連単 -158900円
三連単 -451400円
5号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -17000円
戸田 0円
江戸川 +36700円
平和島 -1500円
多摩川 -8800円
浜名湖 -14000円
蒲郡 +55300円
常滑 -7900円
津 -17900円
三国 -13000円
びわこ +31400円
住之江 -17000円
尼崎 -4900円
鳴門 -16000円
丸亀 -33000円
児島 -4800円
宮島 -8000円
徳山 0円
下関 -7700円
若松 +7000円
芦屋 -27500円
福岡 -4800円
唐津 +54300円
大村 +48300円
6号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 +1800円
戸田 0円
江戸川 +13000円
平和島 +24700円
多摩川 -27000円
浜名湖 -9000円
蒲郡 -22000円
常滑 +5400円
津 -26000円
三国 -13000円
びわこ -1100円
住之江 -25500円
尼崎 -18000円
鳴門 -16000円
丸亀 -14900円
児島 -11800円
宮島 -7000円
徳山 0円
下関 +6900円
若松 -16000円
芦屋 -14000円
福岡 -26000円
唐津 +24400円
大村 +17200円