白徹の競艇予想収支プラス作戦!!逆転トップを目指し今日も明日もデーター収集
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
目次
2017年9月5日予想結果
場 | R | 5結果 | 6結果 | 三連単5 | 三連単6 |
桐生 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
桐生 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
桐生 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
桐生 | 10 | -1000 | 21600 | -4000 | 67200 |
桐生 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 1 | 5300 | -1000 | 44500 | -4000 |
多摩川 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
浜名湖 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 5 | -1000 | 27400 | -4000 | 194000 |
常滑 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
若松 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
若松 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
若松 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
若松 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 5 | -1000 | 30500 | -4000 | 74900 |
唐津 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
合計 | -46700 | 29500 | -163500 | 136100 |
今日は6買いがプラスでした。
6買いは特に絞る必要があると判断しているので
まだ続けていきます。
失敗も多く知ることができると無駄ではないので
検証は続けていき
プラスであれば成功ですので、5,6両方か
片方が正解なのかを見極めたいと思います。
そして明らかな無駄な買いも無くしていきたいと思います。
明日も、このような感じで逆転首位奪還を目指しての
予想買いテストをしていきます。
データー検証から導き出した買い方は
私が選んだレースを全て1号艇のイン逃げ頭
5,6号艇を2着で買う方法です。
とりあえずこの方法で勝てるか検証していきます。
この方法は的中率でなくリターンの大きさなのである程度長い
期間検証していきます。
検証が終わり次第予想対決にこの予想方法で
勝負していき首位奪還ができるように
していきたいと思います。
2017年9月6日のカイメ
場 | R |
江戸川 | 1 |
江戸川 | 4 |
江戸川 | 6 |
江戸川 | 8 |
江戸川 | 9 |
江戸川 | 10 |
江戸川 | 11 |
江戸川 | 12 |
平和島 | 1 |
平和島 | 3 |
平和島 | 4 |
平和島 | 9 |
平和島 | 11 |
浜名湖 | 3 |
浜名湖 | 4 |
浜名湖 | 7 |
浜名湖 | 8 |
浜名湖 | 11 |
浜名湖 | 12 |
津 | 1 |
津 | 3 |
津 | 5 |
津 | 10 |
津 | 11 |
津 | 12 |
びわこ | 1 |
びわこ | 2 |
びわこ | 11 |
びわこ | 12 |
住之江 | 3 |
住之江 | 6 |
住之江 | 12 |
若松 | 1 |
若松 | 3 |
若松 | 5 |
若松 | 7 |
若松 | 8 |
若松 | 10 |
若松 | 11 |
若松 | 12 |
芦屋 | 8 |
芦屋 | 11 |
福岡 | 1 |
福岡 | 2 |
福岡 | 3 |
福岡 | 5 |
福岡 | 9 |
福岡 | 11 |
福岡 | 12 |
大村 | 4 |
大村 | 11 |
5号艇2着現在収支
二連単 +107700円
三連単 -151300円
6号艇2着現在収支
二連単 -125400円
三連単 -484800円
5号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -17000円
戸田 0円
江戸川 -8400円
平和島 +10500円
多摩川 -8800円
浜名湖 -5000円
蒲郡 +55300円
常滑 -7900円
津 -2900円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 -12000円
尼崎 -4900円
鳴門 -16000円
丸亀 -33000円
児島 -2300円
宮島 -8000円
徳山 0円
下関 -7700円
若松 -10000円
芦屋 -9500円
福岡 -3600円
唐津 +54300円
大村 +49200円
6号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 +1800円
戸田 0円
江戸川 -15000円
平和島 +36700円
多摩川 -27000円
浜名湖 0円
蒲郡 -22000円
常滑 +5400円
津 -11000円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 -20500円
尼崎 -18000円
鳴門 -16000円
丸亀 -14900円
児島 -4800円
宮島 -7000円
徳山 0円
下関 +6900円
若松 -3000円
芦屋 -14000円
福岡 -20000円
唐津 +24400円
大村 +9600円