白徹の競艇予想収支プラス作戦!!今日は敗北!!無駄にせず明日へ生かすデータ集め
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
目次
2017年9月3日予想結果
場 | R | 5結果 | 6結果 | 三連単5 | 三連単6 |
桐生 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
桐生 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
桐生 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
桐生 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 1 | 5600 | -1000 | 41400 | -4000 |
江戸川 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
津 | 10 | 7100 | -1000 | 33900 | -4000 |
住之江 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 5 | -1000 | 3500 | -4000 | 11900 |
住之江 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 12 | -1000 | 21200 | -4000 | 101700 |
下関 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 10 | -1000 | 4600 | -4000 | 6200 |
下関 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
若松 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
若松 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 10 | 18100 | -1000 | 62900 | -4000 |
唐津 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
合計 | -21200 | -22700 | -69800 | -88200 |
今日は残念ながら敗北でした。
やはり
私の集めたデーターでは
もう少し絞る必要があると判断しているので
続けていきます。
失敗も多く知ることができると無駄ではないので
検証は続けていき
プラスであれば成功ですので、5,6両方か
片方が正解なのかを見極めたいと思います。
そして明らかな無駄な買いも無くしていきたいと思います。
明日も、このような感じで逆転首位奪還を目指しての
予想買いテストをしていきます。
データー検証から導き出した買い方は
私が選んだレースを全て1号艇のイン逃げ頭
5,6号艇を2着で買う方法です。
とりあえずこの方法で勝てるか検証していきます。
この方法は的中率でなくリターンの大きさなのである程度長い
期間検証していきます。
検証が終わり次第予想対決にこの予想方法で
勝負していき首位奪還ができるように
していきたいと思います。
2017年9月4日のカイメ
場 | R |
桐生 | 3 |
桐生 | 6 |
桐生 | 7 |
桐生 | 8 |
桐生 | 10 |
桐生 | 11 |
桐生 | 12 |
江戸川 | 5 |
江戸川 | 10 |
江戸川 | 12 |
多摩川 | 2 |
多摩川 | 3 |
多摩川 | 5 |
多摩川 | 7 |
多摩川 | 11 |
多摩川 | 12 |
常滑 | 3 |
常滑 | 4 |
常滑 | 5 |
常滑 | 6 |
常滑 | 10 |
常滑 | 11 |
常滑 | 12 |
津 | 1 |
津 | 3 |
津 | 6 |
津 | 10 |
津 | 11 |
津 | 12 |
下関 | 1 |
下関 | 9 |
下関 | 10 |
下関 | 11 |
若松 | 3 |
若松 | 6 |
若松 | 11 |
若松 | 12 |
福岡 | 6 |
福岡 | 11 |
福岡 | 12 |
唐津 | 1 |
唐津 | 2 |
唐津 | 4 |
唐津 | 8 |
唐津 | 10 |
唐津 | 11 |
唐津 | 12 |
5号艇2着現在収支
二連単 +136500円
三連単 -36100円
6号艇2着現在収支
二連単 -122600円
三連単 -495300円
両方購入現在収支
二連単 +13900円
三連単 -531400円
5号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -9500円
戸田 0円
江戸川 -1400円
平和島 +10500円
多摩川 -15000円
浜名湖 0円
蒲郡 +55300円
常滑 -11000円
津 7100円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 -12000円
尼崎 -4900円
鳴門 -16000円
丸亀 -33000円
児島 -2300円
宮島 -8000円
徳山 0円
下関 +4300円
若松 -2000円
芦屋 -9500円
福岡 -14000円
唐津 +53300円
大村 +49200円
6号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -8800円
戸田 0円
江戸川 -8000円
平和島 +36700円
多摩川 -15000円
浜名湖 0円
蒲郡 -22000円
常滑 -11000円
津 -1000円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 -20500円
尼崎 -18000円
鳴門 -16000円
丸亀 -14900円
児島 -4800円
宮島 -7000円
徳山 0円
下関 +18900円
若松 -2000円
芦屋 -14000円
福岡 -14000円
唐津 +2200円
大村 +9600円
両方購入各競艇場別収支
桐生 -18300円
戸田 0円
江戸川 -9400円
平和島 +47200円
多摩川 -30000円
浜名湖 0円
蒲郡 +35300円
常滑 -22000円
津 +6100円
三国 -26000円
びわこ 0円
住之江 -31500円
尼崎 -22900円
鳴門 -32000円
丸亀 -47900円
児島 -2100円
宮島 -18000円
徳山 0円
下関 +23200円
若松 -4000円
芦屋 -23500円
福岡 -28000円
唐津 +56500円
大村 +57800円