白徹の競艇予想収支プラス作戦!!予想外の好成績しかしまだ実行段階ではない我慢のデーター収集!
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
目次
2017年9月1日予想結果
場 | R | 5結果 | 6結果 | 三連単5 | 三連単6 |
多摩川 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 3 | 46200 | -1000 | 152700 | -4000 |
唐津 | 4 | -1000 | 13200 | -4000 | 45700 |
唐津 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 1 | -1000 | 30600 | -4000 | 143600 |
大村 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 10 | 9600 | -1000 | 24500 | -4000 |
大村 | 11 | 14500 | -1000 | 41700 | -4000 |
大村 | 12 | -1000 | -1000 | -1000 | -4000 |
合計 | 29300 | 1800 | 57900 | 21300 |
今日は5,6両方での勝利
しかしこのような日は多くないと予想しており
私の計算では、的中率が低い勝てる方法であると思いますので
続けていきます。
失敗も多く知ることができると無駄ではないので
検証は続けていき
プラスであれば成功ですので、5,6両方か
片方が正解なのかを見極めたいと思います。
そして明らかな無駄な買いも無くしていきたいと思います。
明日も、このような感じで逆転首位奪還を目指しての
予想買いテストをしていきます。
データー検証から導き出した買い方は
私が選んだレースを全て1号艇のイン逃げ頭
5,6号艇を2着で買う方法です。
とりあえずこの方法で勝てるか検証していきます。
この方法は的中率でなくリターンの大きさなのである程度長い
期間検証していきます。
検証が終わり次第予想対決にこの予想方法で
勝負していき首位奪還ができるように
していきたいと思います。
2017年9月2日のカイメ
場 | R |
桐生 | 3 |
桐生 | 6 |
桐生 | 10 |
多摩川 | 5 |
蒲郡 | 4 |
蒲郡 | 7 |
蒲郡 | 8 |
蒲郡 | 9 |
蒲郡 | 10 |
蒲郡 | 11 |
蒲郡 | 12 |
常滑 | 12 |
住之江 | 5 |
住之江 | 9 |
住之江 | 10 |
住之江 | 11 |
住之江 | 12 |
丸亀 | 1 |
丸亀 | 2 |
丸亀 | 3 |
丸亀 | 5 |
丸亀 | 6 |
丸亀 | 8 |
丸亀 | 10 |
丸亀 | 11 |
丸亀 | 12 |
児島 | 1 |
児島 | 5 |
児島 | 6 |
児島 | 7 |
児島 | 11 |
児島 | 12 |
下関 | 1 |
下関 | 3 |
下関 | 8 |
下関 | 11 |
福岡 | 2 |
福岡 | 3 |
福岡 | 6 |
福岡 | 10 |
福岡 | 12 |
唐津 | 4 |
唐津 | 7 |
唐津 | 12 |
大村 | 1 |
大村 | 5 |
大村 | 6 |
大村 | 8 |
大村 | 9 |
大村 | 10 |
大村 | 12 |
5号艇2着現在収支
二連単 +153900円
三連単 +45800円
6号艇2着現在収支
二連単 -76300円
三連単 -304300円
両方購入現在収支
二連単 +77600円
三連単 -258500円
5号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -2500円
戸田 0円
江戸川 -6000円
平和島 +10500円
多摩川 -10000円
浜名湖 0円
蒲郡 +49400円
常滑 -4000円
津 0円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 +1000円
尼崎 -4900円
鳴門 -16000円
丸亀 -24000円
児島 +2600円
宮島 -8000円
徳山 0円
下関 +12200円
若松 0円
芦屋 -9500円
福岡 -3000円
唐津 +43200円
大村 +25500円
6号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -6000円
戸田 0円
江戸川 -6000円
平和島 +36700円
多摩川 -10000円
浜名湖 0円
蒲郡 -16000円
常滑 -4000円
津 0円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 -12000円
尼崎 -18000円
鳴門 -16000円
丸亀 -5900円
児島 -12000円
宮島 -7000円
徳山 0円
下関 +2100円
若松 0円
芦屋 -14000円
福岡 -3000円
唐津 +10200円
大村 +16600円
両方購入各競艇場別収支
桐生 -8500円
戸田 0円
江戸川 -12000円
平和島 +47200円
多摩川 -20000円
浜名湖 0円
蒲郡 +35400円
常滑 -8000円
津 0円
三国 -26000円
びわこ 0円
住之江 -10000円
尼崎 -22900円
鳴門 -32000円
丸亀 -29900円
児島 -5400円
宮島 -18000円
徳山 0円
下関 +14300円
若松 0円
芦屋 -23500円
福岡 -6000円
唐津 +55400円
大村 +42100円