白徹の競艇予想収支プラス作戦!!勝ち越しなるか?!津競艇最終日”
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
津競艇五日目のブログ掲載予想の収支は
+19600円と連勝。
津競艇での収支もプラスを維持できました。
この調子で津競艇もプラスで終れるように
予想していき
データー収集メインですが折角なので
地元で津競艇での成績はいつも悪くないので
津競艇ではなんとか勝って終わることが
できるようにしたいです。
このデーターはブログ内でもまとめ次第公開していこうと
思っております。
このエクセルは1号艇のイン逃げ頭買い
三連単1点1000円買いで評価は私が独自に
評価した基準です。
(レースタイプ意味)
1号艇強戦・・1号艇が強くイン逃げの期待
が高く他艇ではそんなに差はない
2強戦・・1号艇と評価1番の選手2人が
強く2人の連絡み期待が高い。
3強戦・・1号艇と評価1番、2番の選手3人が
強く3人の連絡み期待が高い。
混迷戦・・6人の中で飛び抜けている
選手がいないレース。
もしよかったら参考に使用してください。
ただ使えるかどうか自信のあるデーターでは
間違いなく無いので信用はしないでください。
2017年8月16日津競艇最終日予想表
1R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 安達裕樹 | 前田義哲 | 中山将 | 安田吉宏 | 坂井田晃 | 藤堂里香 |
クラス | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
カイメ | 安達のイン逃げ安田2着流し | 142 | 143 | 145 | ||
146 | ||||||
2R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 矢橋成介 | 小森信雄 | 松山靖 | 鈴木貴司 | 千葉真弥 | 澤大介 |
クラス | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
3R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 乃村康友 | 吉川昭男 | 落合直子 | 西村歩 | 平瀬城啓 | 塚本太二郎 |
クラス | B1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
4R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 黒崎竜也 | 木村沙友希 | 久田武 | 松尾充 | 浜野孝志 | 松元弥佑紀 |
クラス | A1 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
5R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 坂口周 | 坂井田晃 | 花本夏樹 | 中村守成 | 大町利克 | 松井洪弥 |
クラス | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
カイメ | 坂口のイン逃げ中村2着流し | 142 | 143 | 145 | ||
146 | ||||||
6R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 守田俊介 | 千葉真弥 | 古川誠之 | 松本庸平 | 岡祐臣 | 松山靖 |
クラス | A1 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
7R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 五反田忍 | 西村歩 | 藤堂里香 | 落合直子 | 中北涼 | 中谷朋子 |
クラス | A2 | A2 | B1 | A2 | B2 | A1 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
8R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 中辻博訓 | 桐本康臣 | 鈴木貴司 | 中山将 | 中井俊祐 | 木村沙友希 |
クラス | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
9R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 森竜也 | 矢橋成介 | 大町利克 | 小森信雄 | 前田義哲 | 平瀬城啓 |
クラス | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
10R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 吉川昭男 | 岡祐臣 | 松尾充 | 守田俊介 | 五反田忍 | 中村守成 |
クラス | A1 | A2 | B1 | A1 | A2 | B1 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
11R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 桐本康臣 | 黒崎竜也 | 乃村康友 | 安達裕樹 | 古川誠之 | 坂口周 |
クラス | A2 | A1 | B1 | A2 | A2 | A2 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
12R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 井口佳典 | 新田雄史 | 東本勝利 | 松尾拓 | 間嶋仁志 | 高沖健太 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A1 |
カイメ | 井口のイン逃げ新田2着流し | 123 | 124 | 125 | ||
126 |
現在収支
-24500円
各競艇場別収支
桐生
多摩川
浜名湖
蒲郡
常滑
津 +25100円
三国
住之江
尼崎 +2300円
鳴門
丸亀
児島
宮島 -71600円
徳山 +19700円
下関
若松
芦屋
唐津
大村