白徹の競艇予想収支プラス作戦!!惜しくも連勝できず!!勝ち越したい徳山競艇五日目!!”
2017/08/05
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
徳山四日目のブログ掲載予想の収支は
-2600円と連勝できず残念です。
勝ち越しができるように
明日は徳山競艇五日目を予想
します。
こんどは勝てるように努めたいです。
ただ今は成果よりも頑張ってデーター集めを徹底します。
しかし収支プラスを考えての勝ちきれる
予想をめざした予想をします。
このデーターはブログ内でもまとめ次第公開していこうと
思っております。
このエクセルは1号艇のイン逃げ頭買い
三連単1点1000円買いで評価は私が独自に
評価した基準です。
(レースタイプ意味)
1号艇強戦・・1号艇が強くイン逃げの期待
が高く他艇ではそんなに差はない
2強戦・・1号艇と評価1番の選手2人が
強く2人の連絡み期待が高い。
3強戦・・1号艇と評価1番、2番の選手3人が
強く3人の連絡み期待が高い。
混迷戦・・6人の中で飛び抜けている
選手がいないレース。
もしよかったら参考に使用してください。
ただ使えるかどうか自信のあるデーターでは
間違いなく無いので信用はしないでください。
2017年8月4日徳山競艇五日目予想表
1R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 岡瀬 正人 | 岡瀬のイン逃げできそう。桑原の2着流し | 123 | ||||
2号艇 | 桑原 明 | 124 | |||||
3号艇 | 片山 晃 | 125 | |||||
4号艇 | 安東 将 | 126 | |||||
5号艇 | 関野 文 | ||||||
6号艇 | 原 加央理 | ||||||
2R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 江本 真治 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 渡邉 千晴 | ||||||
3号艇 | 松田 竜馬 | ||||||
4号艇 | 村田 浩司 | ||||||
5号艇 | 木谷 賢太 | ||||||
6号艇 | 打越 晶 | ||||||
3R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 山崎 哲司 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 渡邉 裕貴 | ||||||
3号艇 | 岩崎 正哉 | ||||||
4号艇 | 真子奈津実 | ||||||
5号艇 | 木村 光宏 | ||||||
6号艇 | 出口 舞有子 | ||||||
4R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 塩田 北斗 | 塩田のイン逃げできそう。中山の2着流し | 123 | ||||
2号艇 | 中山 雄太 | 124 | |||||
3号艇 | 竹野 未華 | 125 | |||||
4号艇 | 小林 晋 | 126 | |||||
5号艇 | 村上 橋蔵 | ||||||
6号艇 | 中山 将 | ||||||
5R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 細川 明人 | ヒモが絞れないため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 榮田 将彦 | ||||||
3号艇 | 藤丸 光一 | ||||||
4号艇 | 渋田 治代 | ||||||
5号艇 | 安東 将 | ||||||
6号艇 | 藤田 靖弘 | ||||||
6R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 桑原 明 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 高橋 勲 | ||||||
3号艇 | 宇野 博之 | ||||||
4号艇 | 山本 浩次 | ||||||
5号艇 | 中西 宏文 | ||||||
6号艇 | 山本 英志 | ||||||
7R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 岡 祐臣 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 宮本 夏樹 | ||||||
3号艇 | 倉尾 大介 | ||||||
4号艇 | 藤原 菜希 | ||||||
5号艇 | 池永 太 | ||||||
6号艇 | 真子 奈津実 | ||||||
8R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 竹野 未華 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 遠藤 晃司 | ||||||
3号艇 | 小羽 正作 | ||||||
4号艇 | 川島 圭司 | ||||||
5号艇 | 新田 雄史 | ||||||
6号艇 | 安田 吉宏 | ||||||
9R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 藤田 靖弘 | 藤田のイン逃げできそう。山崎の2着流し | 123 | ||||
2号艇 | 山崎 哲司 | 124 | |||||
3号艇 | 岡瀬 正人 | 125 | |||||
4号艇 | 松田 竜馬 | 126 | |||||
5号艇 | 榮田 将彦 | ||||||
6号艇 | 塩田 北斗 | ||||||
10R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 山本 英志 | 山本のイン逃げできそう。江本の2着流し | 123 | ||||
2号艇 | 江本 真治 | 124 | |||||
3号艇 | 細川 明人 | 125 | |||||
4号艇 | 宇野 博之 | 126 | |||||
5号艇 | 藤丸 光一 | ||||||
6号艇 | 岩崎 正哉 | ||||||
11R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 池永 太 | 池永のイン逃げできそう。渡邉の2着流し | 132 | ||||
2号艇 | 打越」晶 | 134 | |||||
3号艇 | 渡邉 裕貴 | 135 | |||||
4号艇 | 中山 雄太 | 136 | |||||
5号艇 | 岡 祐臣 | ||||||
6号艇 | 高橋 勲 | ||||||
12R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 新田 雄史 | 新田のイン逃げできそう。木村の2着流し | 123 | ||||
2号艇 | 木村 光宏 | 124 | |||||
3号艇 | 村田 浩司 | 125 | |||||
4号艇 | 倉尾 大介 | 126 | |||||
5号艇 | 山本 浩次 | ||||||
6号艇 | 小羽 正作 |
現在収支
+34200円
各競艇場別収支
桐生
多摩川
浜名湖
蒲郡
常滑
津
三国
住之江
尼崎 +2300円
鳴門
丸亀
児島
宮島
徳山 +31900円
下関
若松
芦屋
唐津
大村