白徹の競艇予想収支プラス作戦!!”次ぎは徳山二日目からスタート!””
2017/08/01

こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
尼崎最終日のブログ掲載予想の収支は
+6700円
で最終日プラスでなんとかトータル
プラスで終えることができました。
まぐれとはいえうれしい結果です。
明日からは徳山二日目からスタート
します。
また勝てるように努めたいです。
ただ今は成果よりも頑張ってデーター集めを徹底します。
しかし明日の優勝戦最終日で勝ちきれるように
したいです。
このデーターはブログ内でもまとめ次第公開していこうと
思っております。
このエクセルは1号艇のイン逃げ頭買い
三連単1点1000円買いで評価は私が独自に
評価した基準です。
(レースタイプ意味)
1号艇強戦・・1号艇が強くイン逃げの期待
が高く他艇ではそんなに差はない
2強戦・・1号艇と評価1番の選手2人が
強く2人の連絡み期待が高い。
3強戦・・1号艇と評価1番、2番の選手3人が
強く3人の連絡み期待が高い。
混迷戦・・6人の中で飛び抜けている
選手がいないレース。
もしよかったら参考に使用してください。
ただ使えるかどうか自信のあるデーターでは
間違いなく無いので信用はしないでください。
2017年8月1日徳山二日目予想表
1R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 打越 晶 | ヒモが絞れないため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 安東 将 | ||||||
3号艇 | 中西 宏文 | ||||||
4号艇 | 片山 晃 | ||||||
5号艇 | 原 可央理 | ||||||
6号艇 | 木谷 賢太 | ||||||
2R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 塩田 北斗 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 高橋 勲 | ||||||
3号艇 | 細川 明人 | ||||||
4号艇 | 新田 雄史 | ||||||
5号艇 | 真子 奈津実 | ||||||
6号艇 | 宇野 博之 | ||||||
3R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 山本 英志 | 山本のイン逃げできそう。村田の2着流し | 123 | ||||
2号艇 | 村田 浩司 | 124 | |||||
3号艇 | 松田 竜馬 | 125 | |||||
4号艇 | 中山 将 | 126 | |||||
5号艇 | 村上 橋蔵 | ||||||
6号艇 | 川島 圭司 | ||||||
4R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 岩崎 正哉 | 岩崎のイン逃げできそう。江本の2着流し | 123 | ||||
2号艇 | 江本 真治 | 124 | |||||
3号艇 | 渡邉 千晴 | 125 | |||||
4号艇 | 桑原 明 | 126 | |||||
5号艇 | 中村 義雄 | ||||||
6号艇 | 関野 文 | ||||||
5R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 岡 祐臣 | 岡のイン逃げできそう。山本の2着流し | 152 | ||||
2号艇 | 遠藤 晃司 | 153 | |||||
3号艇 | 宮本 夏樹 | 154 | |||||
4号艇 | 渋田 治代 | 156 | |||||
5号艇 | 山本 浩次 | ||||||
6号艇 | 安東 将 | ||||||
6R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 榮田 将彦 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 池永 太 | ||||||
3号艇 | 安田 吉宏 | ||||||
4号艇 | 原 加央理 | ||||||
5号艇 | 中山 雄太 | ||||||
6号艇 | 岡瀬 正人 | ||||||
7R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 中山 将 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 山崎 哲司 | ||||||
3号艇 | 竹野 未華 | ||||||
4号艇 | 高橋 勲 | ||||||
5号艇 | 中西 宏文 | ||||||
6号艇 | 藤丸 光一 | ||||||
8R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 渡邉 裕貴 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 桑原 明 | ||||||
3号艇 | 山本 英志 | ||||||
4号艇 | 山口 舞有子 | ||||||
5号艇 | 木村 光宏 | ||||||
6号艇 | 子羽 正作 | ||||||
9R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 片山 晃 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 藤田 靖弘 | ||||||
3号艇 | 倉尾 大介 | ||||||
4号艇 | 関野 文 | ||||||
5号艇 | 岡 祐臣 | ||||||
6号艇 | 細川 明人 | ||||||
10R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 江本 真治 | 江本のイン逃げできそう。岡瀬の2着流し | 152 | ||||
2号艇 | 真子 奈津実 | 153 | |||||
3号艇 | 小林 晋 | 154 | |||||
4号艇 | 宮本 夏樹 | 156 | |||||
5号艇 | 岡瀬 正人 | ||||||
6号艇 | 村上 橋蔵 | ||||||
11R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 中山 雄太 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 松田 竜馬 | ||||||
3号艇 | 遠藤 晃司 | ||||||
4号艇 | 木谷 賢太 | ||||||
5号艇 | 新田 雄史 | ||||||
6号艇 | 藤原 菜希 | ||||||
12R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 池永 太 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送り | ||||
2号艇 | 山本 浩次 | ||||||
3号艇 | 木村 光宏 | ||||||
4号艇 | 打越 晶 | ||||||
5号艇 | 岩崎 正哉 | ||||||
6号艇 | 山崎 哲司 |
現在収支
+2300円
各競艇場別収支
桐生
多摩川
浜名湖
蒲郡
常滑
津
三国
住之江
尼崎 +2300円
鳴門
丸亀
児島
宮島
徳山
下関
若松
芦屋
唐津
大村