10月9日桐生競艇第3回BOATBoyカップ・G3マスターズリーグ最終日データ予想結果
2018/10/09
こんにちは
白徹です。
今回は10月9日桐生競艇第3回BOATBoyカップ・G3マスターズリーグ最終日データ予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
10月9日桐生競艇第3回BOATBoyカップ・G3マスターズリーグ最終日データ予想
1R
スタート | 成績 | 評価値 |
15.9 | 58 | 25.67 |
17.7 | 58 | 26.57 |
15.8 | 52 | 28.25 |
22.3 | 88 | 29.96 |
12.9 | 58 | 27.64 |
12.1 | 62 | 30.61 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
146 | 24 | 25 | 28 | 28 | 26 | 38 |
1-4 2000円
結果5-3-6
-2000円
2R
スタート | 成績 | 評価値 |
15.7 | 68 | 31.63 |
17.7 | 62 | 26.43 |
22.5 | 68 | 29.09 |
12.1 | 60 | 26.17 |
13.2 | 54 | 27.12 |
14.8 | 62 | 31.31 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-1-6
3R
スタート | 成績 | 評価値 |
14.9 | 80 | 23.79 |
12.4 | 46 | 24.71 |
15.5 | 52 | 22.29 |
19.2 | 56 | 24.61 |
14.4 | 52 | 28.94 |
20.7 | 70 | 26.74 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-2-1
4R
スタート | 成績 | 評価値 |
18.2 | 58 | 19.05 |
16.4 | 60 | 22.48 |
18.1 | 58 | 24.99 |
15.9 | 64 | 30.85 |
15.3 | 56 | 23.55 |
14.4 | 38 | 23.58 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-6-2
5R
スタート | 成績 | 評価値 |
14.4 | 56 | 22.80 |
15.2 | 50 | 20.36 |
17.7 | 58 | 28.60 |
19.2 | 58 | 21.29 |
16 | 58 | 22.95 |
16.3 | 54 | 21.15 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-6
6R
スタート | 成績 | 評価値 |
13.5 | 58 | 18.71 |
11.9 | 66 | 30.15 |
12.5 | 72 | 33.33 |
19.8 | 64 | 29.41 |
15.9 | 58 | 33.45 |
17.7 | 62 | 28.17 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-2
7R
スタート | 成績 | 評価値 |
18 | 70 | 21.81 |
12.9 | 58 | 26.95 |
14.8 | 62 | 27.90 |
14.4 | 50 | 25.17 |
14.9 | 80 | 28.61 |
14.5 | 52 | 21.07 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果6-1-2
8R
スタート | 成績 | 評価値 |
19.2 | 56 | 21.94 |
12.1 | 62 | 25.94 |
19.2 | 62 | 28.53 |
13.2 | 54 | 26.64 |
14.2 | 48 | 19.53 |
18.1 | 58 | 28.54 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-4
9R
スタート | 成績 | 評価値 |
15.3 | 56 | 18.83 |
15.8 | 52 | 27.94 |
16 | 58 | 23.19 |
14.4 | 52 | 28.54 |
22.3 | 88 | 34.72 |
12.1 | 60 | 31.48 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
312 | 17 | 26 | 24 | 27 | 31 | 36 |
143 | 17 | 28 | 24 | 27 | 31 | 30 |
絞れないので見送りです。
結果3-6-4
10R
スタート | 成績 | 評価値 |
16.3 | 54 | 18.32 |
14.4 | 56 | 22.44 |
13.5 | 58 | 19.10 |
16.4 | 60 | 23.23 |
15.5 | 52 | 23.41 |
18 | 70 | 26.31 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
143 | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 | 25 |
416 | 17 | 21 | 20 | 23 | 22 | 26 |
135 | 18 | 23 | 18 | 22 | 23 | 26 |
245 | 19 | 21 | 20 | 24 | 24 | 25 |
124 | 17 | 21 | 18 | 22 | 22 | 26 |
235 | 17 | 23 | 19 | 22 | 22 | 25 |
絞れないので見送りです。
結果1-5-2
11R
スタート | 成績 | 評価値 |
14.4 | 38 | 17.28 |
14.2 | 48 | 18.30 |
14.4 | 50 | 23.96 |
15.2 | 50 | 23.11 |
12.4 | 46 | 27.90 |
18.2 | 58 | 25.66 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
134 | 17 | 19 | 23 | 24 | 26 | 26 |
1-3 2000円
結果1-2-3
-2000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 |
18.7 | 26 | 12.93 |
17.5 | 30 | 15.39 |
16.2 | 34 | 14.18 |
16.9 | 56 | 19.92 |
13 | 44 | 27.30 |
14.6 | 38 | 22.82 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
今日の結果
-4000円
マイナス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。