5月1日住之江競艇オール大阪2018ラピートカップ最終日データ予想結果
こんにちは
白徹です。
今回は5月1日住之江競艇オール大阪2018ラピートカップ最終日データー予想結果です。
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
5月1日住之江競艇オール大阪2018ラピートカップ最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10 | 64 | 23.15 | 1 |
10.8 | 60 | 29.85 | 2 |
15.4 | 62 | 29.26 | 3 |
9.5 | 60 | 30.69 | 4 |
9.7 | 56 | 26.71 | 5 |
13.9 | 80 | 35 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-5-1
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.4 | 50 | 20.76 | 1 |
11.9 | 68 | 25.91 | 2 |
15.1 | 74 | 22.59 | 3 |
13.3 | 58 | 27.02 | 4 |
9.9 | 76 | 35.84 | 5 |
7.9 | 56 | 28.56 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-6
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.5 | 44 | 20.54 | 1 |
12.2 | 56 | 22.32 | 2 |
7.9 | 60 | 25.34 | 3 |
10.2 | 44 | 18.94 | 4 |
14.6 | 58 | 24.52 | 5 |
8.2 | 72 | 31 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-4-2
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.3 | 46 | 20.56 | 1 |
10.6 | 46 | 20.84 | 2 |
16 | 58 | 18.39 | 3 |
12.8 | 50 | 17.25 | 4 |
6.6 | 42 | 25.05 | 5 |
11.7 | 60 | 30.72 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
324 | 21 | 20 | 17 | 18 | 24 | 26 |
124 | 19 | 20 | 18 | 18 | 24 | 26 |
1-2-4 1000円
3-1 400円
3-24 300円
結果4-1-6
-2000円
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15 | 62 | 16.79 | 1 |
12.3 | 58 | 21.64 | 2 |
10 | 64 | 27.37 | 3 |
9.1 | 72 | 32.07 | 4 |
12.4 | 76 | 29.93 | 5 |
13.8 | 36 | 15.28 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-6
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.9 | 62 | 19.49 | 1 |
11.1 | 60 | 20.8 | 2 |
12.3 | 50 | 18.26 | 3 |
9.7 | 56 | 23.46 | 4 |
9.1 | 70 | 30.44 | 5 |
11.9 | 58 | 29.49 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-2-3
5月1日住之江競艇オール大阪2018ラピートカップ最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.1 | 46 | 19.07 | 1 |
14.9 | 40 | 17.61 | 2 |
12.2 | 56 | 22.82 | 3 |
7.9 | 56 | 25.99 | 4 |
10.8 | 60 | 30.94 | 5 |
13.9 | 46 | 28.41 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-4
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.2 | 52 | 20.43 | 1 |
15.4 | 62 | 25.92 | 2 |
10.3 | 46 | 22.29 | 3 |
15.1 | 74 | 21.39 | 4 |
7.9 | 60 | 29.42 | 5 |
11.1 | 56 | 26.56 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-5
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.6 | 58 | 20.62 | 1 |
13.3 | 58 | 25 | 2 |
7.9 | 64 | 27.56 | 3 |
12.3 | 58 | 24.39 | 4 |
16 | 58 | 22.03 | 5 |
9.5 | 60 | 30.69 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-5
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
6.6 | 42 | 21.53 | 1 |
10.2 | 44 | 17.99 | 2 |
10.6 | 46 | 21.87 | 3 |
14.9 | 40 | 19.4 | 4 |
15 | 62 | 21.06 | 5 |
11.1 | 48 | 25 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-2
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.8 | 42 | 12.88 | 1 |
12.3 | 50 | 17.33 | 2 |
12.8 | 50 | 16.57 | 3 |
14.1 | 46 | 21.01 | 4 |
10.5 | 44 | 22.84 | 5 |
13.2 | 44 | 23.08 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
143 | 12 | 17 | 17 | 20 | 23 | 26 |
142 | 13 | 17 | 16 | 21 | 22 | 25 |
1-4 2000円
結果2-5-1
-2000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.4 | 30 | 14.29 | 1 |
7.5 | 34 | 15.62 | 2 |
12.3 | 46 | 17.9 | 3 |
12.6 | 44 | 18.25 | 4 |
15.6 | 44 | 20.43 | 5 |
14.3 | 42 | 21.23 | 6 |
場所 | R | 結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
芦屋 | 12 | 154 | 15 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 |
三国 | 12 | 432 | 14 | 16 | 18 | 17 | 21 | 21 |
住之江 | 12 | 624 | 14 | 16 | 18 | 17 | 20 | 21 |
絞れないので見送りです。
結果1-5-2
今日の結果
-4000円
マイナス結果にまだデーター不足で過去の結果を
購入していて絞りこむには
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。