2月9日多摩川第1回住信SBIネット銀行賞最終日予想結果
2018/02/09
こんにちは
白徹です。
今回は多摩川第1回住信SBIネット銀行賞最終日予想結果です。
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
2月9日多摩川第1回住信SBIネット銀行賞最終日予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.4 | 62 | 20.27 | 1 |
17.2 | 64 | 32.82 | 2 |
14.2 | 58 | 27.6 | 3 |
13.7 | 60 | 23.24 | 4 |
14.9 | 64 | 30.27 | 5 |
9.9 | 76 | 35.35 | 6 |
1号艇の評価が一番いいのでイン逃げ期待です。
4号艇も評価がいいので二連単です。
1-4 2000円
結果6-1-5
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.2 | 52 | 20.47 | 1 |
16.3 | 50 | 21.99 | 2 |
14.9 | 58 | 28.96 | 3 |
13.9 | 72 | 30.71 | 4 |
11.6 | 66 | 30.59 | 5 |
12.6 | 80 | 37.96 | 6 |
1号艇の評価が一番いいのでイン逃げ期待です。
2号艇も評価がいいので二連単です。
1-2 2000円
結果2-3-1
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
20.2 | 72 | 34.58 | 1 |
13.7 | 58 | 24.14 | 2 |
17.7 | 58 | 27.79 | 3 |
16.8 | 54 | 24.84 | 4 |
14.3 | 50 | 23.68 | 5 |
13.2 | 60 | 26.66 | 6 |
評価の悪い1,3号艇を外しての
ボックス買いです。
245ボックス 200円
256ボックス 100円
結果5-1-4
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.7 | 62 | 31.35 | 1 |
10.6 | 44 | 27.29 | 2 |
21.5 | 62 | 31.72 | 3 |
16.3 | 54 | 31.05 | 4 |
15.5 | 56 | 27.23 | 5 |
10.2 | 44 | 26.08 | 6 |
評価の悪い1,3、4号艇を外しての
ボックス買いです。
256ボックス 300円
結果2-5-4
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12 | 58 | 18.41 | 1 |
14.9 | 64 | 27.65 | 2 |
12.9 | 52 | 19.79 | 3 |
16.8 | 66 | 31.35 | 4 |
11.1 | 62 | 30.72 | 5 |
16 | 60 | 32.47 | 6 |
1号艇の評価が一番いいのでイン逃げ期待です。
3号艇も評価がいいので二連単です。
1-3 2000円
結果1-3-4
+3400円
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.2 | 58 | 25.27 | 1 |
15.5 | 44 | 20.92 | 2 |
16 | 50 | 21.31 | 3 |
17.2 | 64 | 32.82 | 4 |
16.3 | 56 | 21.46 | 5 |
13 | 44 | 24.85 | 6 |
評価に差がなく絞れないので
見送りです。
結果2-5-3
2月9日多摩川第1回住信SBIネット銀行賞最終日予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.7 | 52 | 23.54 | 1 |
15.3 | 64 | 24.7 | 2 |
14.3 | 50 | 24.33 | 3 |
11.6 | 66 | 30.2 | 4 |
16.3 | 50 | 25.51 | 5 |
14.1 | 50 | 29.8 | 6 |
1号艇の評価が一番いいのでイン逃げ期待です。
評価の悪い4、6号艇を外しての
三連単買いです。
1-23-235 各500円
結果2-1-4
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
21.5 | 62 | 31.53 | 1 |
12.9 | 42 | 18.65 | 2 |
13.7 | 60 | 24.32 | 3 |
13.7 | 58 | 25.48 | 4 |
17.7 | 58 | 29.74 | 5 |
13.9 | 72 | 34.16 | 6 |
評価の悪い1,5,6号艇を外しての
ボックス買いです。
234ボックス 300円
結果3-2-5
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.5 | 56 | 21.47 | 1 |
11.1 | 62 | 27.44 | 2 |
13.2 | 60 | 25.86 | 3 |
15.2 | 54 | 28.28 | 4 |
10.6 | 44 | 25.69 | 5 |
14.9 | 58 | 30.79 | 6 |
1号艇の評価がいいですが
しかし他が絞れないので見送りです。
結果1-3-4
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13 | 44 | 21.09 | 1 |
12 | 58 | 19.84 | 2 |
13.4 | 62 | 23.23 | 3 |
10.2 | 44 | 22.58 | 4 |
15.5 | 44 | 21.9 | 5 |
16.2 | 52 | 27.64 | 6 |
2号艇の評価がいいですが
しかし他が絞れないので見送りです。
結果2-1-3
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.9 | 52 | 17.16 | 1 |
16.3 | 56 | 17.94 | 2 |
16.8 | 54 | 23.47 | 3 |
12.9 | 42 | 19.92 | 4 |
16 | 50 | 21.43 | 5 |
11.7 | 52 | 28.54 | 6 |
1号艇の評価が20以下なのでイン逃げ期待です。
わかりやすく2,4号艇の評価がいいので
そのまま購入します。
1-24-24 各1000円
結果1-3-5
12R優勝戦
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.8 | 32 | 12.81 | 1 |
14.2 | 32 | 13.56 | 2 |
15.6 | 34 | 17.69 | 3 |
12.3 | 42 | 20.74 | 4 |
13.8 | 52 | 20.04 | 5 |
14.8 | 48 | 18.95 | 6 |
1号艇の評価が一番いいのでイン逃げ期待です。
2号艇も評価がいいので二連単です。
1-2 2000円
結果1-5-3
今日の結果
-12000円
と情けない結果に今日はボックス中心でしたがあきらかに
勝利は厳しいので多くのデーターを
集めて購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにデーターを集めます。