白徹の競艇予想収支プラス作戦!!まさかの全外し!!まだチャンスはあるSG若松MB記念全レース予想で勝ち越したい四日目
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
SG若松MB記念競艇三日目のブログ掲載予想の収支は
-60000円と情けなく全外し。
最近の予想のズレを痛感。
ついにデーター集めが終わり、集めたデーターで
検証し試作の買い方を決めることができたので
SG若松MB記念競艇が終わり次第始めていきたいと
思います。
機械的な買い方になっていくと思いますので
SG若松MB記念競艇は全レース予想し
勝てるようにし予想する楽しさを
味わいながら行っていきます。
明日は連穴狙い購入中心で予想します。
2017年8月25日SG若松MB記念四日目予想表
1R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 下條雄太郎 | 前田将太 | 中島孝平 | 吉田拡郎 | 井口佳典 | 永井彪也 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 中島の攻め中心 | 3-流し-流し各200円 | ||||
1-6 1000円 | ||||||
2R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 重成一人 | 笠原亮 | 石野貴之 | 濱野谷憲吾 | 茅原悠紀 | 山崎智也 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 笠原の攻め中心 | 2-流し-流し各100円 | ||||
2-5-6ボックス各500円 | ||||||
3R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 中田竜太 | 守田俊介 | 山田哲也 | 菊地孝平 | 今村豊 | 松井繁 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 松井の展開捉え期待 | 6-流し-流し各200円 | ||||
1-6 1000円 | ||||||
4R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 辻栄蔵 | 池永太 | 新田雄史 | 田中信一郎 | 田村隆信 | 深川真二 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 深川の自力期待 | 6-流し-流し各200円 | ||||
1-6 1000円 | ||||||
5R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 吉川元浩 | 中島孝平 | 坪井康晴 | 寺田祥 | 石渡鉄兵 | 篠崎元志 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 中島の攻め中心 | 2-流し-流し各100円 | ||||
245ボックス500円 | ||||||
6R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 井口佳典 | 遠藤エミ | 谷村一哉 | 篠崎仁志 | 須藤博倫 | 湯川浩司 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 井口イン逃げ | 1-6 5000円 | ||||
7R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 森高一真 | 毒島誠 | 今村豊 | 山口剛 | 前田将太 | 石野貴之 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 森高イン逃げ | 1-5 5000円 | ||||
8R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 田中信一郎 | 白井英治 | 峰竜太 | 渡辺浩司 | 守田俊介 | 齊藤仁 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 田中イン逃げ | 1-4 5000円 | ||||
9R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 寺田祥 | 田村隆信 | 松井繁 | 魚谷智之 | 笠原亮 | 赤岩善生 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 寺田イン逃げ | 1-6 5000円 | ||||
10R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 茅原悠紀 | 桐生順平 | 長田頼宗 | 遠藤エミ | 坪井康晴 | 原田幸哉 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 長田の攻め中心 | 3-流し-流し各200円 | ||||
1-6 1000円 | ||||||
11R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 菊地孝平 | 辻栄蔵 | 平本真之 | 湯川浩司 | 毒島誠 | 今垣光太郎 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 菊池イン逃げ | 1-4 5000円 | ||||
12R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 篠崎仁志 | 岩瀬裕亮 | 山口剛 | 齊藤仁 | 山田祐也 | 岡崎恭裕 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
カイメ | 山田の攻め中心 | 5-流し-流し各200円 | ||||
2-1 1000円 |
現在収支
-118600円
各競艇場別収支
桐生
戸田
多摩川
江戸川
平和島
浜名湖
蒲郡
常滑
津 +25100円
三国
びわこ
住之江
尼崎 +2300円
鳴門
丸亀
児島
宮島 -93700円
徳山 +19700円
下関
若松 -72000円
芦屋
唐津
福岡
大村