白徹の競艇予想収支プラス作戦!!1回目は全外し大敗!しかしこれから稼ぐぜ!!宮島三日目”
2017/08/10
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
宮島競艇二日目のブログ掲載予想の収支は
-16000円と全外しとマイナススタート
となってしまいました。
データー収集メインですが折角なので
勝てるように頑張りたいです。
このデーターはブログ内でもまとめ次第公開していこうと
思っております。
このエクセルは1号艇のイン逃げ頭買い
三連単1点1000円買いで評価は私が独自に
評価した基準です。
(レースタイプ意味)
1号艇強戦・・1号艇が強くイン逃げの期待
が高く他艇ではそんなに差はない
2強戦・・1号艇と評価1番の選手2人が
強く2人の連絡み期待が高い。
3強戦・・1号艇と評価1番、2番の選手3人が
強く3人の連絡み期待が高い。
混迷戦・・6人の中で飛び抜けている
選手がいないレース。
もしよかったら参考に使用してください。
ただ使えるかどうか自信のあるデーターでは
間違いなく無いので信用はしないでください。
2017年8月8日宮島競艇三日目予想表
1R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 村松 修二 | 村松選手のイン逃げ2着は山根の流しです。 | 123 | ||||
2号艇 | 山根 大樹 | 124 | |||||
3号艇 | 下寺 秀和 | 125 | |||||
4号艇 | 中村 智也 | 126 | |||||
5号艇 | 米田 隆弘 | ||||||
6号艇 | 新田 洋一 | ||||||
2R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 岩井 繁 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
2号艇 | 片岡 秀樹 | ||||||
3号艇 | 山本 景士郎 | ||||||
4号艇 | 田中 伸二 | ||||||
5号艇 | 宗行 治哉 | ||||||
6号艇 | 貫地谷 直人 | ||||||
3R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 斎藤 真之 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
2号艇 | 谷 勝幸 | ||||||
3号艇 | 石丸 海渡 | ||||||
4号艇 | 西島 義則 | ||||||
5号艇 | 横田 茂 | ||||||
6号艇 | 川田 正人 | ||||||
4R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 山口 裕太 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
2号艇 | 北川 幸典 | ||||||
3号艇 | 木山 和幸 | ||||||
4号艇 | 吉本 玲緒 | ||||||
5号艇 | 奥田 誠 | ||||||
6号艇 | 加藤 雅之 | ||||||
5R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 山根 大樹 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
2号艇 | 辻 栄蔵 | ||||||
3号艇 | 浜先 真範 | ||||||
4号艇 | 瀬尾 達也 | ||||||
5号艇 | 福田 慶尚 | ||||||
6号艇 | 永田 義紘 | ||||||
6R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 田中 伸二 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
2号艇 | 出本 正博 | ||||||
3号艇 | 正木 聖賢 | ||||||
4号艇 | 岡谷 健吾 | ||||||
5号艇 | 松本 博昭 | ||||||
6号艇 | 中村 智也 | ||||||
7R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 小野 信樹 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
2号艇 | 山口 剛 | ||||||
3号艇 | 新田 秦章 | ||||||
4号艇 | 岩井 繁 | ||||||
5号艇 | 新田 洋一 | ||||||
6号艇 | 西野 翔太 | ||||||
8R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 米田 隆弘 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
2号艇 | 木山 和幸 | ||||||
3号艇 | 横田 茂 | ||||||
4号艇 | 前本 秦和 | ||||||
5号艇 | 角浜 修 | ||||||
6号艇 | 山本 景士郎 | ||||||
9R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 瀬尾 達也 | 瀬尾選手のイン逃げ2着は村末の流しです。 | 123 | ||||
2号艇 | 村松 修二 | 124 | |||||
3号艇 | 奥田 誠 | 125 | |||||
4号艇 | 貫地谷 直人 | 126 | |||||
5号艇 | 古川 健 | ||||||
6号艇 | 向井田 佑紀 | ||||||
10R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 大上 卓人 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
2号艇 | 西島 義則 | ||||||
3号艇 | 山口 裕太 | ||||||
4号艇 | 宮野 仁 | ||||||
5号艇 | 山下 和彦 | ||||||
6号艇 | 原 義昭 | ||||||
11R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 岡谷 健吾 | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです | ||||
2号艇 | 斎藤 真之 | ||||||
3号艇 | 市川 哲也 | ||||||
4号艇 | 辻 栄蔵 | ||||||
5号艇 | 下寺 秀和 | ||||||
6号艇 | 新田 秦章 | ||||||
12R | 評価 | レース展開予想 | カイメ | ||||
1号艇 | 前本 秦和 | 前本選手のイン逃げ2着は石丸の流しです。 | 152 | ||||
2号艇 | 正木 聖賢 | 153 | |||||
3号艇 | 西野 翔太 | 154 | |||||
4号艇 | 北川 幸典 | 156 | |||||
5号艇 | 石丸 海渡 | ||||||
6号艇 | 浜先 真範 |
現在収支
+6000円
各競艇場別収支
桐生
多摩川
浜名湖
蒲郡
常滑
津
三国
住之江
尼崎 +2300円
鳴門
丸亀
児島
宮島 -16000円
徳山 +19700円
下関
若松
芦屋
唐津
大村