6月25日三国競艇みなづき第2戦最終日データ予想結果
2018/06/25
こんにちは
白徹です。
今回は6月25日三国競艇みなづき第2戦最終日データー予想結果です。
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
6月25日三国競艇みなづき第2戦最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.8 | 56 | 17.52 | 1 |
14.1 | 62 | 31.92 | 2 |
12.7 | 64 | 29.13 | 3 |
8.4 | 60 | 24.21 | 4 |
13.1 | 62 | 29.12 | 5 |
13.3 | 76 | 32 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.7 | 58 | 20.03 | 1 |
13.4 | 50 | 19.73 | 2 |
10 | 50 | 25.41 | 3 |
9.7 | 66 | 29.99 | 4 |
13.3 | 68 | 34.53 | 5 |
13.8 | 60 | 33.86 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-1-4 6F
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.2 | 50 | 18.28 | 1 |
8.2 | 50 | 25.86 | 2 |
11.8 | 42 | 17.7 | 3 |
12.9 | 58 | 29.04 | 4 |
11.3 | 48 | 23.82 | 5 |
10.4 | 52 | 27.21 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.9 | 50 | 18.71 | 1 |
14.3 | 50 | 19.46 | 2 |
11.2 | 50 | 22.81 | 3 |
12.5 | 52 | 25.84 | 4 |
15 | 64 | 31.77 | 5 |
12.2 | 60 | 33.56 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-4
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.5 | 64 | 21.29 | 1 |
13.3 | 76 | 30.67 | 2 |
10.8 | 60 | 29.43 | 3 |
11.2 | 60 | 28.3 | 4 |
11.5 | 42 | 21.84 | 5 |
14 | 42 | 26.99 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-6
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.5 | 58 | 24.33 | 1 |
12.6 | 52 | 24.12 | 2 |
12 | 58 | 18.95 | 3 |
12.7 | 64 | 29.1 | 4 |
13.4 | 50 | 25.08 | 5 |
14.2 | 62 | 34.61 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-2
6月25日三国競艇みなづき第2戦最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.2 | 50 | 19.89 | 1 |
9.7 | 66 | 29 | 2 |
14.1 | 62 | 28.03 | 3 |
12.4 | 48 | 19.83 | 4 |
12.9 | 58 | 29.52 | 5 |
12.7 | 56 | 26.09 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-4-1
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.2 | 70 | 22.84 | 1 |
15 | 64 | 28.56 | 2 |
11.1 | 46 | 17.86 | 3 |
13.2 | 50 | 21.75 | 4 |
8.4 | 60 | 28.5 | 5 |
11.4 | 66 | 33.83 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-6-4
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12 | 58 | 18.92 | 1 |
13.3 | 68 | 34.15 | 2 |
13.1 | 62 | 24.5 | 3 |
9.9 | 50 | 22.19 | 4 |
11.2 | 60 | 29.21 | 5 |
11.8 | 42 | 23.72 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果5-4-6
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.5 | 42 | 17.59 | 1 |
12.4 | 48 | 17.63 | 2 |
12.5 | 52 | 26.5 | 3 |
8.2 | 50 | 26.33 | 4 |
15.7 | 58 | 24.74 | 5 |
12.6 | 40 | 27.62 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
214 | 18 | 18 | 25 | 27 | 35 | 27 |
215 | 16 | 18 | 25 | 27 | 25 | 31 |
2-1 2000円
結果3-4-1
-2000円
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.1 | 46 | 17.57 | 1 |
15.8 | 56 | 18.25 | 2 |
11.3 | 48 | 24.32 | 3 |
10 | 50 | 22.94 | 4 |
14.3 | 50 | 20.39 | 5 |
13.5 | 46 | 26.08 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
156 | 18 | 17 | 23 | 22 | 20 | 25 |
1-5 2000円
結果1-5-3
+23000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.6 | 38 | 14.37 | 1 |
12.9 | 40 | 16.07 | 2 |
9.8 | 50 | 19.95 | 3 |
12.6 | 52 | 18.55 | 4 |
11.7 | 42 | 25.44 | 5 |
12.6 | 40 | 25.35 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
135 | 13 | 17 | 18 | 18 | 24 | 26 |
1-3 2000円
結果1-4-2
-2000円
今日の結果
+19000円
プラス結果にまだデーター不足で過去の結果を
購入していて絞りこむには
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。