6月10日児島競艇マンスリーBOATRACE杯最終日データ予想結果
こんにちは
白徹です。
今回は6月10日児島競艇マンスリーBOATRACE杯最終日データー予想結果です。
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
6月10日児島競艇マンスリーBOATRACE杯最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.7 | 54 | 17.67 | 1 |
8.7 | 68 | 32.87 | 2 |
15.7 | 66 | 29.32 | 3 |
14 | 52 | 26.66 | 4 |
12 | 74 | 35.8 | 5 |
12.5 | 70 | 30.64 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-3
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.8 | 58 | 29.03 | 1 |
14.6 | 66 | 31.63 | 2 |
14.9 | 76 | 29.75 | 3 |
12 | 62 | 34.2 | 4 |
11.4 | 74 | 37.04 | 5 |
19.2 | 76 | 36.05 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-3-1
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.1 | 62 | 22.95 | 1 |
12.9 | 58 | 23.84 | 2 |
14.7 | 56 | 24.23 | 3 |
12.9 | 54 | 29.24 | 4 |
11.5 | 50 | 24.02 | 5 |
10 | 54 | 26.42 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-6-2
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12 | 60 | 20.53 | 1 |
10.2 | 48 | 26.85 | 2 |
11.7 | 56 | 20.99 | 3 |
16.9 | 62 | 22.68 | 4 |
14.3 | 54 | 28.42 | 5 |
13.2 | 46 | 26.24 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-4
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.3 | 58 | 20.67 | 1 |
14.4 | 50 | 24.15 | 2 |
13.1 | 54 | 22.03 | 3 |
15.9 | 50 | 22.29 | 4 |
14 | 54 | 30.02 | 5 |
12 | 74 | 35.8 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-4
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13 | 48 | 16.82 | 1 |
18.2 | 62 | 24.72 | 2 |
8.2 | 54 | 19.33 | 3 |
13.8 | 62 | 28.33 | 4 |
11.8 | 58 | 30.25 | 5 |
16.4 | 50 | 30.32 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-2-4
6月10日児島競艇マンスリーBOATRACE杯最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.8 | 60 | 20.19 | 1 |
13.2 | 50 | 24.47 | 2 |
14 | 52 | 26.84 | 3 |
9.5 | 54 | 19.96 | 4 |
10 | 60 | 27.52 | 5 |
12 | 62 | 34.03 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-6
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.7 | 58 | 23.61 | 1 |
14 | 54 | 25.81 | 2 |
11.5 | 50 | 22.08 | 3 |
8.7 | 68 | 33.43 | 4 |
12 | 60 | 23.53 | 5 |
11.4 | 74 | 37.04 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-2
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
8.2 | 54 | 16.55 | 1 |
14.3 | 54 | 23.99 | 2 |
14.4 | 50 | 23.83 | 3 |
12.1 | 62 | 26.08 | 4 |
14.6 | 66 | 33.08 | 5 |
10.2 | 48 | 29.77 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
142 | 17 | 24 | 23 | 26 | 33 | 28 |
1-4 2000円
結果4-3-2
-2000円
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.9 | 50 | 19.58 | 1 |
10.8 | 60 | 23.99 | 2 |
13.7 | 54 | 20.64 | 3 |
11.7 | 56 | 20.62 | 4 |
12.9 | 58 | 24.34 | 5 |
18.2 | 50 | 27.22 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
136 | 20 | 23 | 19 | 20 | 24 | 24 |
132 | 20 | 22 | 20 | 19 | 24 | 25 |
1-3 2000円
結果1-5-3
-2000円
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.5 | 54 | 17.07 | 1 |
13 | 48 | 19.39 | 2 |
16.9 | 62 | 23.58 | 3 |
13.1 | 54 | 21.3 | 4 |
12.7 | 58 | 23.61 | 5 |
15.3 | 46 | 26.64 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
125 | 17 | 20 | 24 | 20 | 24 | 25 |
145 | 16 | 19 | 22 | 22 | 22 | 26 |
241 | 16 | 19 | 22 | 20 | 22 | 26 |
143 | 17 | 20 | 23 | 21 | 24 | 26 |
152 | 17 | 19 | 22 | 22 | 24 | 26 |
1-流し-5 300円
1-5 800円
結果5-1-2
-2000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.7 | 38 | 13 | 1 |
13.9 | 40 | 16.38 | 2 |
13.1 | 40 | 18.75 | 3 |
13 | 46 | 20.65 | 4 |
14.1 | 46 | 20.65 | 5 |
13.5 | 52 | 21.87 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
162 | 14 | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 |
126 | 13 | 15 | 19 | 19 | 20 | 21 |
1-流し-6 300円
1-6 800円
結果1-2-4
-2000円
今日の結果
-8000円
マイナス結果にまだデーター不足で過去の結果を
購入していて絞りこむには
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。