4月14日蒲郡巧者集結! 日本財団会長杯争奪戦最終日データ予想結果
2018/04/14
こんにちは
白徹です。
今回は4月14日蒲郡巧者集結! 日本財団会長杯争奪戦最終日データー予想結果です。
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
4月14日蒲郡巧者集結! 日本財団会長杯争奪戦最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.6 | 54 | 26.02 | 1 |
13 | 58 | 25.88 | 2 |
13.8 | 60 | 26.73 | 3 |
15.2 | 80 | 27.35 | 4 |
14.1 | 60 | 29.18 | 5 |
12.3 | 60 | 30.1 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
215 | 26 | 26 | 25 | 28 | 28 | 29 |
213 | 25 | 24 | 25 | 27 | 28 | 22 |
2-1 2000円
結果3-1-2
-2000円
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.6 | 52 | 25.83 | 1 |
11.4 | 62 | 26.95 | 2 |
17.1 | 54 | 24.75 | 3 |
13.7 | 56 | 26.25 | 4 |
14.4 | 54 | 28.87 | 5 |
17.6 | 76 | 30.24 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.6 | 48 | 20.51 | 1 |
16.9 | 66 | 17.92 | 2 |
13.7 | 54 | 25.06 | 3 |
14.1 | 62 | 24.27 | 4 |
15.7 | 80 | 38.61 | 5 |
18.4 | 64 | 29.78 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
142 | 19 | 18 | 25 | 24 | 32 | 33 |
124 | 19 | 18 | 24 | 25 | 37 | 34 |
1-24-24 1000円
結果6-2-4
-2000円
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.4 | 58 | 19.65 | 1 |
15.5 | 58 | 21.74 | 2 |
12.4 | 42 | 27.21 | 3 |
12.4 | 52 | 32.82 | 4 |
18.2 | 64 | 24 | 5 |
16.1 | 38 | 23.59 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-4
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.6 | 46 | 18.96 | 1 |
14.4 | 58 | 23.18 | 2 |
12.3 | 60 | 28.96 | 3 |
13.8 | 60 | 26.23 | 4 |
17.6 | 48 | 21.68 | 5 |
16.2 | 66 | 29.03 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
126 | 18 | 24 | 29 | 26 | 22 | 25 |
1-2 2000円
結果1-2-3
+3200円
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
18.4 | 56 | 17.77 | 1 |
15.2 | 80 | 27.82 | 2 |
13.7 | 56 | 25.7 | 3 |
9.7 | 48 | 22.01 | 4 |
9.9 | 40 | 23.06 | 5 |
17.8 | 44 | 19.04 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-1-3
4月14日蒲郡巧者集結! 日本財団会長杯争奪戦最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
9.9 | 56 | 19.1 | 1 |
13.6 | 52 | 26.62 | 2 |
12.5 | 60 | 24.09 | 3 |
11.6 | 48 | 23.22 | 4 |
14.2 | 56 | 19.58 | 5 |
13 | 58 | 28.28 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-4
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16 | 74 | 21.01 | 1 |
12.4 | 52 | 32.82 | 2 |
14.9 | 64 | 26.36 | 3 |
12.6 | 54 | 28.72 | 4 |
13.7 | 54 | 26.16 | 5 |
11.4 | 50 | 29.02 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-2-3
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.4 | 58 | 21.39 | 1 |
14.4 | 54 | 29.72 | 2 |
18.2 | 64 | 22.5 | 3 |
14.1 | 60 | 31.44 | 4 |
12.4 | 42 | 23.54 | 5 |
9.7 | 48 | 22.48 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果2-3-6
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
17.6 | 48 | 16.11 | 1 |
9.9 | 40 | 21.81 | 2 |
9.9 | 56 | 22.28 | 3 |
16.1 | 48 | 22.2 | 4 |
14.1 | 62 | 22.67 | 5 |
15.5 | 46 | 23.48 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
324 | 15 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
234ボックス 100円
3-1 1000円
3-24 200円
結果2-1-6
-2000円
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
17.8 | 50 | 15.35 | 1 |
18.4 | 56 | 21.21 | 2 |
14.6 | 46 | 20.02 | 3 |
14.9 | 64 | 27.03 | 4 |
16.9 | 66 | 21.34 | 5 |
14.2 | 54 | 23.1 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
132 | 16 | 22 | 19 | 28 | 21 | 25 |
1-3 2000円
結果1-5-4
-2000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
20 | 34 | 14.95 | 1 |
17.2 | 42 | 15.8 | 2 |
14.4 | 44 | 17.56 | 3 |
14.6 | 52 | 24.23 | 4 |
16.7 | 52 | 22.95 | 5 |
14.7 | 44 | 26.58 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-2-5
今日の結果
-4800円
マイナス結果にまだデーター不足で過去の結果を
購入していて絞りこむには
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。