白徹の競艇予想収支プラス作戦!!積み重ねる勝利へのデーター
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
目次
2017年8月30日予想結果
場 | R | 5結果 | 6結果 | 三連単5 | 三連単6 |
江戸川 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
平和島 | 4 | -1000 | 14000 | -4000 | 62200 |
蒲郡 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 12 | 62400 | -1000 | 144300 | -4000 |
三国 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
三国 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
三国 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
三国 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
三国 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
三国 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
三国 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 9 | 4400 | -1000 | 32300 | -4000 |
尼崎 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
尼崎 | 6 | 1300 | -1000 | 1500 | -3000 |
尼崎 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
尼崎 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
尼崎 | 11 | 9800 | -1000 | 38000 | -4000 |
鳴門 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
宮島 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
宮島 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 1 | 3500 | -1000 | 25700 | -4000 |
芦屋 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
芦屋 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
合計 | 50400 | -21000 | 117800 | -76800 |
今日も5号艇でなんとか+になりました。
この2日間プラスでしたが日によっては全外しの日もあると思います。
しかしこれを続けて
プラスであれば成功ですので、5,6両方か
片方が正解なのかを見極めたいと思います。
そして明らかな無駄な買いも無くしていきたいと思います。
明日も、このような感じで逆転首位奪還を目指しての
予想買いテストをしていきます。
データー検証から導き出した買い方は
私が選んだレースを全て1号艇のイン逃げ頭
5,6号艇を2着で買う方法です。
とりあえずこの方法で勝てるか検証していきます。
この方法は的中率でなくリターンの大きさなのである程度長い
期間検証していきます。
検証が終わり次第予想対決にこの予想方法で
勝負していき首位奪還ができるように
していきたいと思います。
2017年8月31日のカイメ
場 | R |
江戸川 | 4 |
江戸川 | 6 |
江戸川 | 10 |
江戸川 | 12 |
多摩川 | 2 |
多摩川 | 3 |
多摩川 | 7 |
蒲郡 | 1 |
蒲郡 | 5 |
蒲郡 | 9 |
蒲郡 | 10 |
蒲郡 | 11 |
蒲郡 | 12 |
住之江 | 5 |
住之江 | 8 |
住之江 | 9 |
住之江 | 10 |
住之江 | 11 |
住之江 | 12 |
尼崎 | 1 |
尼崎 | 2 |
尼崎 | 6 |
尼崎 | 8 |
尼崎 | 9 |
尼崎 | 11 |
尼崎 | 12 |
鳴門 | 1 |
鳴門 | 3 |
鳴門 | 5 |
鳴門 | 8 |
鳴門 | 12 |
丸亀 | 5 |
丸亀 | 8 |
丸亀 | 10 |
丸亀 | 12 |
児島 | 1 |
児島 | 11 |
下関 | 1 |
下関 | 9 |
下関 | 12 |
唐津 | 1 |
大村 | 1 |
大村 | 2 |
大村 | 10 |
大村 | 12 |
5号艇2着現在収支
二連単 +145800円
三連単 +152400円
6号艇2着現在収支
二連単 -40200円
三連単 -161100円
両方購入現在収支
二連単 +105600円
三連単 -8700円
5号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -2500円
戸田 0円
江戸川 -2000円
平和島 +10500円
多摩川 0円
浜名湖 0円
蒲郡 +61400円
常滑 -4000円
津 0円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 4400円
尼崎 +2100円
鳴門 -11000円
丸亀 -13000円
児島 +8600円
宮島 -8000円
徳山 0円
下関 0円
若松 0円
芦屋 -9500円
福岡 0円
唐津 0円
大村 +11400円
6号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -6000円
戸田 0円
江戸川 -2000円
平和島 +36700円
多摩川 0円
浜名湖 0円
蒲郡 -4000円
常滑 -4000円
津 0円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 -1000円
尼崎 -11000円
鳴門 -11000円
丸亀 +5100円
児島 -6000円
宮島 -7000円
徳山 0円
下関 0円
若松 0円
芦屋 -14000円
福岡 0円
唐津 0円
大村 -3000円
両方購入各競艇場別収支
桐生 -8500円
戸田 0円
江戸川 -4000円
平和島 +47200円
多摩川 0円
浜名湖 0円
蒲郡 +59400円
常滑 -8000円
津 0円
三国 -26000円
びわこ 0円
住之江 +3400円
尼崎 -8900円
鳴門 -22000円
丸亀 -7900円
児島 +6600円
宮島 -18000円
徳山 0円
下関 0円
若松 0円
芦屋 -23500円
福岡 0円
唐津 0円
大村 +8400円