8月4日宮島競艇東京スポーツグループ杯最終日データ予想結果
2018/08/05
こんにちは
白徹です。
今回は8月4日宮島競艇東京スポーツグループ杯最終日データー予想結果です。
データー予想次なる舞台ステージ2へ移行
上記記事で記入した私が作成した計算式で予想して
いきたいと思います。
まだ検証段階なので数値だけを見て積極的に購入判断しますが
データー量が少ないので
確証の購入ではないので参考程度でお願いします。
(数字が低い方が強いという評価です)
目次
8月4日宮島競艇東京スポーツグループ杯最終日データー予想1R~6R
1R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.8 | 42 | 17.12 | 1 |
13.1 | 58 | 23.08 | 2 |
11.3 | 52 | 30.3 | 3 |
19.3 | 70 | 30.82 | 4 |
17.1 | 62 | 29.68 | 5 |
13.5 | 50 | 30.21 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-3
2R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.8 | 66 | 27.07 | 1 |
12.2 | 64 | 29.02 | 2 |
15.7 | 74 | 32.89 | 3 |
17.5 | 60 | 31.51 | 4 |
14.9 | 72 | 28.79 | 5 |
17.3 | 66 | 26.17 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-2-5
3R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
10.6 | 54 | 31.23 | 1 |
11.1 | 54 | 25.76 | 2 |
18.5 | 58 | 23.07 | 3 |
15.1 | 54 | 24.76 | 4 |
14.6 | 64 | 31.33 | 5 |
14 | 58 | 26.42 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-5-2
4R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
14.4 | 54 | 17.51 | 1 |
14.2 | 50 | 27.61 | 2 |
13.3 | 60 | 27.95 | 3 |
14 | 68 | 21.17 | 4 |
16.3 | 64 | 30.94 | 5 |
15.8 | 50 | 30.47 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-4-5
5R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
17.1 | 62 | 22.89 | 1 |
16.3 | 60 | 22.44 | 2 |
15.7 | 46 | 21.74 | 3 |
15.6 | 60 | 23.68 | 4 |
13.2 | 72 | 29.16 | 5 |
19.3 | 70 | 32.24 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果3-4-1
6R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.5 | 60 | 19.77 | 1 |
17.1 | 80 | 26.01 | 2 |
17.5 | 60 | 28.41 | 3 |
13.4 | 30 | 15.78 | 4 |
15.7 | 74 | 32.14 | 5 |
18.5 | 78 | 36.43 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果4-1-2
8月4日宮島競艇東京スポーツグループ杯最終日データー予想7R~12R
7R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
11.8 | 50 | 16.29 | 1 |
14.8 | 66 | 29.22 | 2 |
17.5 | 46 | 21.08 | 3 |
11.3 | 52 | 28.07 | 4 |
14 | 58 | 24.72 | 5 |
14.6 | 60 | 27.96 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-6
8R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
16.2 | 60 | 16.72 | 1 |
16.3 | 64 | 29.72 | 2 |
14 | 68 | 21.87 | 3 |
14.9 | 72 | 28.5 | 4 |
13.1 | 58 | 28.2 | 5 |
18.5 | 56 | 25.36 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-5-3
9R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13 | 64 | 20.52 | 1 |
15.8 | 60 | 27.37 | 2 |
15.6 | 60 | 21.51 | 3 |
13.3 | 60 | 26.25 | 4 |
10.6 | 54 | 31.46 | 5 |
12.2 | 64 | 32.58 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-4
10R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
15.7 | 46 | 17.94 | 1 |
15.8 | 42 | 18.72 | 2 |
11.8 | 50 | 18.31 | 3 |
14.2 | 50 | 28.77 | 4 |
15.1 | 54 | 27.68 | 5 |
13.5 | 48 | 23.99 | 6 |
近い評価値が無かったので
見送りです。
結果1-3-2
11R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
13.4 | 30 | 14.59 | 1 |
17.5 | 46 | 22.49 | 2 |
14.4 | 54 | 21.18 | 3 |
16.2 | 60 | 20.23 | 4 |
16.3 | 60 | 24.34 | 5 |
11.1 | 42 | 28.51 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
164 | 15 | 23 | 20 | 19 | 25 | 27 |
1-6 2000円
結果1-2-5
-2000円
12R
スタート | 成績 | 評価値 | 枠番 |
12.4 | 30 | 13.99 | 1 |
13.4 | 42 | 17.95 | 2 |
13.7 | 44 | 16.97 | 3 |
15.8 | 38 | 17.15 | 4 |
14.7 | 48 | 18.37 | 5 |
16.2 | 40 | 19.44 | 6 |
結果 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
153 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 |
154 | 14 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 |
1-5 2000円
結果1-3-5
-2000円
今日の結果
-4000円
マイナス結果にまだデーター不足で
絞りこみ購入しては
いけませんができるだけデーターを
集め勝利の購入できる数値条件を絞って収支プラスを
この計算式で導けるようにしたいと思います。