白徹の競艇予想収支プラス作戦!!順調な連勝街道!いきたい気持ちを抑えまだデーター集め
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
目次
2017年9月2日予想結果
場 | R | 5結果 | 6結果 | 三連単5 | 三連単6 |
桐生 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
桐生 | 6 | -1000 | 3200 | -4000 | 11900 |
桐生 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 7 | 11900 | -1000 | 26300 | -4000 |
蒲郡 | 8 | -1000 | 0 | -4000 | 0 |
蒲郡 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
常滑 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 11 | 8100 | -1000 | 25500 | -4000 |
児島 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 1 | 2100 | -1000 | 7200 | -4000 |
下関 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 8 | -1000 | 21200 | -4000 | 77300 |
下関 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
福岡 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 6 | 23800 | -1000 | 100700 | -4000 |
大村 | 8 | 3900 | -1000 | 12200 | -4000 |
大村 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
合計 | 3800 | -23600 | -12100 | -102800 |
今日は5での勝利。
今の所この方法でも勝ててますが、私の集めたデーターでは
もう少し絞る必要があると判断しているので
続けていきます。
失敗も多く知ることができると無駄ではないので
検証は続けていき
プラスであれば成功ですので、5,6両方か
片方が正解なのかを見極めたいと思います。
そして明らかな無駄な買いも無くしていきたいと思います。
明日も、このような感じで逆転首位奪還を目指しての
予想買いテストをしていきます。
データー検証から導き出した買い方は
私が選んだレースを全て1号艇のイン逃げ頭
5,6号艇を2着で買う方法です。
とりあえずこの方法で勝てるか検証していきます。
この方法は的中率でなくリターンの大きさなのである程度長い
期間検証していきます。
検証が終わり次第予想対決にこの予想方法で
勝負していき首位奪還ができるように
していきたいと思います。
2017年9月2日のカイメ
場 | R |
桐生 | 6 |
桐生 | 10 |
桐生 | 11 |
桐生 | 12 |
江戸川 | 1 |
江戸川 | 9 |
多摩川 | 3 |
多摩川 | 6 |
多摩川 | 7 |
多摩川 | 8 |
常滑 | 3 |
常滑 | 4 |
常滑 | 6 |
常滑 | 9 |
常滑 | 10 |
常滑 | 12 |
津 | 10 |
住之江 | 1 |
住之江 | 3 |
住之江 | 4 |
住之江 | 5 |
住之江 | 8 |
住之江 | 9 |
住之江 | 11 |
住之江 | 12 |
児島 | 2 |
児島 | 3 |
児島 | 4 |
児島 | 6 |
児島 | 8 |
児島 | 9 |
児島 | 10 |
児島 | 11 |
児島 | 12 |
下関 | 1 |
下関 | 7 |
下関 | 8 |
下関 | 9 |
下関 | 10 |
下関 | 11 |
下関 | 12 |
若松 | 9 |
若松 | 11 |
福岡 | 3 |
福岡 | 6 |
福岡 | 9 |
福岡 | 10 |
福岡 | 11 |
福岡 | 12 |
唐津 | 1 |
唐津 | 4 |
唐津 | 9 |
唐津 | 10 |
唐津 | 11 |
唐津 | 12 |
5号艇2着現在収支
二連単 +157700円
三連単 +33700円
6号艇2着現在収支
二連単 -99900円
三連単 -407100円
両方購入現在収支
二連単 +57800円
三連単 -373400円
5号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -5500円
戸田 0円
江戸川 -6000円
平和島 +10500円
多摩川 -11000円
浜名湖 0円
蒲郡 +55300円
常滑 -5000円
津 0円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 -4000円
尼崎 -4900円
鳴門 -16000円
丸亀 -33000円
児島 +6700円
宮島 -8000円
徳山 0円
下関 +11300円
若松 0円
芦屋 -9500円
福岡 -8000円
唐津 +40200円
大村 +49200円
6号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -4800円
戸田 0円
江戸川 -6000円
平和島 +36700円
多摩川 -11000円
浜名湖 0円
蒲郡 -22000円
常滑 -5000円
津 0円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 -17000円
尼崎 -18000円
鳴門 -16000円
丸亀 -14900円
児島 -18000円
宮島 -7000円
徳山 0円
下関 +20300円
若松 0円
芦屋 -14000円
福岡 -8000円
唐津 +7200円
大村 +9600円
両方購入各競艇場別収支
桐生 -10300円
戸田 0円
江戸川 -12000円
平和島 +47200円
多摩川 -22000円
浜名湖 0円
蒲郡 +35300円
常滑 -10000円
津 0円
三国 -26000円
びわこ 0円
住之江 -20000円
尼崎 -22900円
鳴門 -32000円
丸亀 -47900円
児島 -6300円
宮島 -18000円
徳山 0円
下関 +31600円
若松 0円
芦屋 -23500円
福岡 -16000円
唐津 +49400円
大村 +57800円