白徹の競艇予想収支プラス作戦!!ついにきた敗北!失敗は成功の基にしてみせる!!
こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
目次
2017年8月31日予想結果
場 | R | 5結果 | 6結果 | 三連単5 | 三連単6 |
江戸川 | 4 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
江戸川 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
多摩川 | 7 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
蒲郡 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 9 | 5600 | -1000 | 18000 | -4000 |
住之江 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
住之江 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
尼崎 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
尼崎 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
尼崎 | 6 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
尼崎 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
尼崎 | 9 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
尼崎 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
尼崎 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 3 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
鳴門 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 5 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 8 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
丸亀 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
児島 | 11 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
下関 | 1 | -1000 | 6100 | -4000 | 11500 |
下関 | 9 | 16200 | -1000 | 32900 | -4000 |
下関 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
唐津 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 1 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 2 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 10 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
大村 | 12 | -1000 | -1000 | -4000 | -4000 |
合計 | -21200 | -37900 | -121100 | -164500 |
今日はついに5,6とも初の敗北
しかしこのような日も多くあると予想しており
私の計算では、勝てる方法であると思いますので
続けていきます。
失敗も多く知ることができると無駄ではないので
検証は続けていき
プラスであれば成功ですので、5,6両方か
片方が正解なのかを見極めたいと思います。
そして明らかな無駄な買いも無くしていきたいと思います。
明日も、このような感じで逆転首位奪還を目指しての
予想買いテストをしていきます。
データー検証から導き出した買い方は
私が選んだレースを全て1号艇のイン逃げ頭
5,6号艇を2着で買う方法です。
とりあえずこの方法で勝てるか検証していきます。
この方法は的中率でなくリターンの大きさなのである程度長い
期間検証していきます。
検証が終わり次第予想対決にこの予想方法で
勝負していき首位奪還ができるように
していきたいと思います。
2017年9月1日のカイメ
場 | R |
多摩川 | 1 |
多摩川 | 2 |
多摩川 | 3 |
多摩川 | 5 |
多摩川 | 9 |
多摩川 | 10 |
多摩川 | 12 |
蒲郡 | 1 |
蒲郡 | 7 |
蒲郡 | 8 |
蒲郡 | 9 |
蒲郡 | 10 |
蒲郡 | 11 |
住之江 | 5 |
住之江 | 10 |
住之江 | 11 |
住之江 | 12 |
丸亀 | 1 |
丸亀 | 5 |
丸亀 | 6 |
丸亀 | 8 |
丸亀 | 9 |
丸亀 | 10 |
丸亀 | 11 |
児島 | 1 |
児島 | 10 |
児島 | 11 |
児島 | 12 |
下関 | 1 |
下関 | 10 |
福岡 | 3 |
福岡 | 9 |
福岡 | 11 |
唐津 | 3 |
唐津 | 4 |
唐津 | 12 |
大村 | 1 |
大村 | 2 |
大村 | 3 |
大村 | 4 |
大村 | 5 |
大村 | 10 |
大村 | 11 |
大村 | 12 |
5号艇2着現在収支
二連単 +124600円
三連単 -12100円
6号艇2着現在収支
二連単 -78100円
三連単 -325600円
両方購入現在収支
二連単 +46500円
三連単 -337700円
5号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -2500円
戸田 0円
江戸川 -6000円
平和島 +10500円
多摩川 -3000円
浜名湖 0円
蒲郡 +55400円
常滑 -4000円
津 0円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 +5000円
尼崎 -4900円
鳴門 -16000円
丸亀 -17000円
児島 +6600円
宮島 -8000円
徳山 0円
下関 +14200円
若松 0円
芦屋 -9500円
福岡 0円
唐津 -1000円
大村 +7400円
6号艇2着購入各競艇場別収支
桐生 -6000円
戸田 0円
江戸川 -6000円
平和島 +36700円
多摩川 -3000円
浜名湖 0円
蒲郡 -10000円
常滑 -4000円
津 0円
三国 -13000円
びわこ 0円
住之江 -8000円
尼崎 -18000円
鳴門 -16000円
丸亀 +1100円
児島 -8000円
宮島 -7000円
徳山 0円
下関 +4100円
若松 0円
芦屋 -14000円
福岡 0円
唐津 -1000円
大村 -7000円
両方購入各競艇場別収支
桐生 -8500円
戸田 0円
江戸川 -12000円
平和島 +47200円
多摩川 -6000円
浜名湖 0円
蒲郡 +47400円
常滑 -8000円
津 0円
三国 -26000円
びわこ 0円
住之江 -2000円
尼崎 -22900円
鳴門 -32000円
丸亀 -15900円
児島 +2600円
宮島 -18000円
徳山 0円
下関 +18300円
若松 0円
芦屋 -23500円
福岡 0円
唐津 0円
大村 +400円