白徹の競艇予想収支プラス作戦!!リベンジできるか!悪夢の宮島競艇二日目

こんにちは白徹です。
いつも私達の対決ブログをみてくださり
ありがとうございます。
津競艇最終日のブログ掲載予想の収支は
0円と津競艇は勝ち越しで終わることが
できました。
明日から本当は他の競艇場にしたかったん
ですが、次ぎの勝負場所をSG若松のMBを予想
したかったので日程が合うが宮島だけだったので
今唯一負け越している宮島競艇にリベンジできるよう
データー収集メインですが折角なので
なんとか勝って終わることが
できるようにしたいです。
このデーターはブログ内でもまとめ次第公開していこうと
思っております。
このエクセルは1号艇のイン逃げ頭買い
三連単1点1000円買いで評価は私が独自に
評価した基準です。
(レースタイプ意味)
1号艇強戦・・1号艇が強くイン逃げの期待
が高く他艇ではそんなに差はない
2強戦・・1号艇と評価1番の選手2人が
強く2人の連絡み期待が高い。
3強戦・・1号艇と評価1番、2番の選手3人が
強く3人の連絡み期待が高い。
混迷戦・・6人の中で飛び抜けている
選手がいないレース。
もしよかったら参考に使用してください。
ただ使えるかどうか自信のあるデーターでは
間違いなく無いので信用はしないでください。
2017年8月17日宮島競艇二日目予想表
1R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 大澤大夢 | 田中辰彦 | 黒瀬三幸 | 藤田美代 | 横井光弘 | 土井内大助 |
クラス | A2 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 |
カイメ | 大澤のイン逃げ田中の2着流し | 123 | 124 | 125 | ||
126 | ||||||
2R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 半田尚也 | 向井田真紀 | 大谷健太 | 西村秀樹 | 田中博子 | 山本梨菜 |
クラス | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです。 | ||||
3R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 抹香雄三 | 茶谷信次 | 竹野未華 | 倉尾大介 | 山本修一 | 田添康介 |
クラス | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | A2 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです。 | ||||
4R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 君島秀三 | 寳田亮治 | 池本輝明 | 東潤樹 | 土屋南 | 西原明生 |
クラス | A1 | A2 | A2 | B1 | B2 | B1 |
カイメ | 君島のイン逃げ池本の2着流し | 132 | 134 | 135 | ||
136 | ||||||
5R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 坂井康嗣 | 上田洋平 | 浜先真範 | 北村征嗣 | 黒瀬三幸 | 角ひとみ |
クラス | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | A2 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです。 | ||||
6R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 田中辰彦 | 三井所尊春 | 是澤孝宏 | 大谷健太 | 松田隆司 | 加藤高史 |
クラス | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | A1 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです。 | ||||
7R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 石川吉鎬 | 鈴木猛 | 土井内大助 | 野澤大二 | 山本梨菜 | 山田豊 |
クラス | A2 | B1 | B1 | A1 | B2 | A1 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです。 | ||||
8R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 喜多須杏奈 | 室田泰史 | 半田尚也 | 竹野未華 | 中西裕子 | 池本輝明 |
クラス | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです。 | ||||
9R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 茶谷信次 | 豊田光紀 | 上田洋平 | 大澤大夢 | 東潤樹 | 田中博子 |
クラス | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです。 | ||||
10R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 北村征嗣 | 是澤孝宏 | 福嶋智之 | 田添康介 | 野長瀬正孝 | 藤田美代 |
クラス | A1 | A2 | B1 | A2 | A1 | B2 |
カイメ | 北村のイン逃げ福嶋の2着流し | 132 | 134 | 135 | ||
136 | ||||||
11R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 三井所尊春 | 石川吉鎬 | 角ひとみ | 寳田亮治 | 倉尾大介 | 川原正明 |
クラス | A1 | A2 | A2 | A2 | B1 | A2 |
カイメ | 三井所のイン逃げ石川の2着流し | 123 | 124 | 125 | ||
126 | ||||||
12R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
選手名 | 室田泰史 | 君島秀三 | 加藤高史 | 山本修一 | 鈴木猛 | 浜先真範 |
クラス | A1 | A1 | A1 | A2 | B1 | A2 |
カイメ | イン逃げ不安なため購入見送りです。 | 見送りです。 |
現在収支
-24500円
各競艇場別収支
桐生
多摩川
浜名湖
蒲郡
常滑
津 +25100円
三国
住之江
尼崎 +2300円
鳴門
丸亀
児島
宮島 -71600円
徳山 +19700円
下関
若松
芦屋
唐津
大村